| A.Albon | 34 (5%) |
| A.K.Antonelli | 5 (1%) |
| A.Lindblad | 36 (6%) |
| C.Sainz,jr. | 48 (7%) |
| Ch.Leclerc | 39 (6%) |
| E.Ocon | 36 (6%) |
| F.Alonso | 34 (5%) |
| F.Colapinto | 34 (5%) |
| G.Bortoleto | 60 (9%) |
| G.Russell | 38 (6%) |
| I.Hajdar | 15 (2%) |
| L.Lawson | 3 (0%) |
| L.Norris | 38 (6%) |
| L.Sergeant | 35 (5%) |
| L.Stroll | 44 (7%) |
| M.Verstappen | 30 (5%) |
| N.Hulkenberg | 29 (4%) |
| O.Bearman | 12 (2%) |
| O.Piastri | 30 (5%) |
| P.Gasly | 34 (5%) |
| V.Bottas | 19 (3%) |
Konečně se dočkal - Max Verstappen z týmu Aston Martin Red Bull Racing F1 získal pole position na grand prix formule 1 Maďarska 2019
| Pořadí | Pilot | Tým |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull |
| 7 | Lando Norris | McLaren |
| 8 | Carlos Sainz Jr. | McLaren |
| 9 | Romain Grosjean | Haas |
| 10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo |
| 11 | Nico Hülkenberg | Renault |
| 12 | Alexander Albon | Toro Rosso |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas |
| 16 | George Russell | Williams |
| 17 | Sergio Pérez | Racing Point |
| 18 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 19 | Lance Stroll | Racing Point |
| 20 | Robert Kubica | Williams |
Komentáře