A.Albon | 881 (1%) |
C.Sainz,jr. | 497 (1%) |
Ch.Leclerc | 500 (1%) |
D.Ricciardo | 544 (1%) |
E.Ocon | 516 (1%) |
F.Alonso | 404 (1%) |
G.Russell | 483 (1%) |
K.Cunuda | 538 (1%) |
K.Magnussen | 369 (1%) |
Kuan-jü Č. | 370 (1%) |
L.Hamilton | 57577 (86%) |
L.Norris | 407 (1%) |
L.Sergeant | 368 (1%) |
L.Stroll | 529 (1%) |
M.Verstappen | 491 (1%) |
N.Hulkenberg | 350 (1%) |
O.Piastri | 395 (1%) |
P.Gasly | 488 (1%) |
S.Pérez | 562 (1%) |
V.Bottas | 481 (1%) |
Michael Schumacher 0.00% (0) Rubens Barrichello 0.00% (0) Jenson Button 56.25% (18) Takuma Sato 25.00% (8) Mark Webber 0.00% (0) Christian Klien 0.00% (0) Nick Heidfeld 0.00% (0) Giorgio Pant
Více...Na GP San Marina v Imole byly předány dvě ceny Skokan roku F1, Climber of the year in F1. Ceny předal týmu Lucky Strike B.A.R.-Honda a panu J.Buttonovi šefredaktor a majitel časopisu FORMULE pan PhDr.Petr Dufek a Tomáš Leixner, redaktor Sportu.
Více...