A.Albon | 569 (17%) |
A.Giovinazzi | 81 (2%) |
C.Sainz,jr. | 86 (3%) |
Ch.Leclerc | 51 (2%) |
D.Kvjat | 110 (3%) |
D.Ricciardo | 278 (8%) |
E.Ocon | 88 (3%) |
G.Russell | 68 (2%) |
K.Magnusen | 90 (3%) |
K.Räikkönen | 293 (9%) |
L.Hamilton | 89 (3%) |
L.Norris | 59 (2%) |
L.Stroll | 76 (2%) |
M.Verstappen | 58 (2%) |
N.Latifi | 60 (2%) |
P.Gasly | 80 (2%) |
R.Grosjean | 169 (5%) |
S.Pérez | 590 (18%) |
S.Vettel | 316 (9%) |
V.Bottas | 121 (4%) |
NA bedně se však sešli všichni od prvního po třetí místo, Skokani roku v F1 a to:
Lewis Hamilton byl Skokanem roku : 2007 - http://www.climberf1.com/cz/clanky/41-cena-skokan-roku-f1-2007.html
Max Verstappen byl Skokanem roku :2015-http://www.climberf1.com/cz/clanky/762-jak-to-letos-probihalo-s-predanim-ceny-skokan-roku-f1-2015-maxu-verstappenovi.html
Alex Albon je posledním Skokanem roku za rok 2019, doposud bez předání
Komentáře