A.Albon | 74 (0%) |
A.K.Antonelli | 10 (0%) |
C.Sainz,jr. | 93 (0%) |
Ch.Leclerc | 99 (1%) |
E.Ocon | 89 (0%) |
F.Alonso | 80 (0%) |
G.Russell | 100 (1%) |
I.Hajdar | 23 (0%) |
J.Doohan | 96 (0%) |
K.Cunuda | 95 (0%) |
Kuan-jü Č. | 80 (0%) |
L.Hamilton | 18197 (93%) |
L.Lawson | 4 (0%) |
L.Norris | 76 (0%) |
L.Sergeant | 79 (0%) |
L.Stroll | 79 (0%) |
M.Verstappen | 90 (0%) |
N.Hulkenberg | 86 (0%) |
O.Piastri | 69 (0%) |
P.Gasly | 88 (0%) |
Было это 5.5.2010 ровно в 11.30. До этого все натиралось до блеска, подгонялось и для того, чтобы все было отлично подготовлено, всюду были охранники с точными приказами пускать только приглашенных. Впервые за все время «Scuderia Praha, a. s.» начала свой день не в домашнем представительстве «Maranello shoowroоm», а в новом «Сorporate Identity Ferrari».
Showroom открывал вице-чемпион мира 2008 года Ф1 Филипп Масса. Смотрите полныйрепортаж об открытии представительства .
Комментарии