A.Albon | 519 (1%) |
C.Sainz,jr. | 272 (1%) |
Ch.Leclerc | 301 (1%) |
D.Ricciardo | 297 (1%) |
E.Ocon | 291 (1%) |
F.Alonso | 217 (0%) |
G.Russell | 275 (1%) |
K.Cunuda | 298 (1%) |
K.Magnussen | 198 (0%) |
Kuan-jü Č. | 190 (0%) |
L.Hamilton | 42451 (89%) |
L.Norris | 221 (0%) |
L.Sergeant | 194 (0%) |
L.Stroll | 297 (1%) |
M.Verstappen | 289 (1%) |
N.Hulkenberg | 177 (0%) |
O.Piastri | 208 (0%) |
P.Gasly | 275 (1%) |
S.Pérez | 321 (1%) |
V.Bottas | 268 (1%) |
Michael Schumacher 0.00% (0) Rubens Barrichello 0.00% (0) Jenson Button 56.25% (18) Takuma Sato 25.00% (8) Mark Webber 0.00% (0) Christian Klien 0.00% (0) Nick Heidfeld 0.00% (0) Giorgio Pantano
Подробнее...На Гран-При Сан Марино в Имоле были вручены два приза "Прыгун" года Ф1, Climber of the year in F1. Призы команде Lucky Strike B.A.R.-Honda и Дж.Баттону вручил шефредактор и владелец журнала "FORMULE" доктор Петр Дуфек.
Подробнее...