A.Albon | 79 (0%) |
A.K.Antonelli | 12 (0%) |
C.Sainz,jr. | 112 (0%) |
Ch.Leclerc | 117 (0%) |
E.Ocon | 108 (0%) |
F.Alonso | 84 (0%) |
G.Russell | 108 (0%) |
I.Hajdar | 34 (0%) |
J.Doohan | 102 (0%) |
K.Cunuda | 108 (0%) |
Kuan-jü Č. | 85 (0%) |
L.Hamilton | 23377 (94%) |
L.Lawson | 5 (0%) |
L.Norris | 95 (0%) |
L.Sergeant | 83 (0%) |
L.Stroll | 91 (0%) |
M.Verstappen | 110 (0%) |
N.Hulkenberg | 92 (0%) |
O.Piastri | 71 (0%) |
P.Gasly | 108 (0%) |
Ежегодно мы оглашаем опрос „Прыгун года Ф-1", „Climber of The Year in F1" как оценку искусства езды пилота, которому по сравнению с прошлым годом в ряду чемпионата мира Формула-1 удастся сделать самый большой прыжок в местах занятых в состязаниях и в своём искусстве езды. Его основная конюшня потом
Подробнее...