| A.Albon | 32 (5%) |
| A.K.Antonelli | 5 (1%) |
| A.Lindblad | 36 (6%) |
| C.Sainz,jr. | 47 (7%) |
| Ch.Leclerc | 38 (6%) |
| E.Ocon | 34 (5%) |
| F.Alonso | 33 (5%) |
| F.Colapinto | 33 (5%) |
| G.Bortoleto | 60 (9%) |
| G.Russell | 37 (6%) |
| I.Hajdar | 13 (2%) |
| L.Lawson | 3 (0%) |
| L.Norris | 38 (6%) |
| L.Sergeant | 35 (5%) |
| L.Stroll | 44 (7%) |
| M.Verstappen | 30 (5%) |
| N.Hulkenberg | 27 (4%) |
| O.Bearman | 12 (2%) |
| O.Piastri | 30 (5%) |
| P.Gasly | 32 (5%) |
| V.Bottas | 18 (3%) |
Так поймал в объектив президента МФА Джина Тодта на своей фотографии Йиржи Кренек при своем посещении Гран-При Индии Формулы 1 2011 г.
Комментарии