| A.Albon | 34 (5%) |
| A.K.Antonelli | 5 (1%) |
| A.Lindblad | 36 (6%) |
| C.Sainz,jr. | 48 (7%) |
| Ch.Leclerc | 39 (6%) |
| E.Ocon | 36 (6%) |
| F.Alonso | 34 (5%) |
| F.Colapinto | 34 (5%) |
| G.Bortoleto | 60 (9%) |
| G.Russell | 38 (6%) |
| I.Hajdar | 15 (2%) |
| L.Lawson | 3 (0%) |
| L.Norris | 38 (6%) |
| L.Sergeant | 35 (5%) |
| L.Stroll | 44 (7%) |
| M.Verstappen | 30 (5%) |
| N.Hulkenberg | 29 (4%) |
| O.Bearman | 12 (2%) |
| O.Piastri | 30 (5%) |
| P.Gasly | 34 (5%) |
| V.Bottas | 19 (3%) |
21.07.11, Кельн - Камила Мазур из Орли в Польше,предназначены шлем, который будет нести пилот Lotus Renault GP Ник Хайдфельд в своей домашней гонке на Нюрбургринге.Камила - ее дизайн был выбран из более чем 1500представлении, размещенном на официальном сайтеwww.heidfeld.com Н. Хайдфельд.
Аукцион на благотворительную помощь детям. Меню теперь могут отправлять сообщения электронной почты, чтобыauktion@spendenmarathon.de.
Для получения дополнительной информации посетитеwww.nickheidfeld.com.
Комментарии