| A.Albon | 164 (0%) |
| A.K.Antonelli | 48 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 217 (0%) |
| Ch.Leclerc | 203 (0%) |
| E.Ocon | 207 (0%) |
| F.Alonso | 178 (0%) |
| G.Russell | 193 (0%) |
| I.Hajdar | 68 (0%) |
| J.Doohan | 165 (0%) |
| K.Cunuda | 193 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 143 (0%) |
| L.Hamilton | 122235 (98%) |
| L.Lawson | 14 (0%) |
| L.Norris | 163 (0%) |
| L.Sergeant | 136 (0%) |
| L.Stroll | 180 (0%) |
| M.Verstappen | 188 (0%) |
| N.Hulkenberg | 155 (0%) |
| O.Piastri | 144 (0%) |
| P.Gasly | 183 (0%) |
V pondělí 27.8.2023 jsem je vyzvedl v Poděbradech a dovezl do Unhoště. Zároveň jsme podepsali certifikáty, které jsou nedílnou součásti ceny Skokan roku v F1.
Dnes odjíždíme směr Monza a ve čtvrtek bychom měli předávat obě ceny týmu Mercedes AMG Petronas F1. Cesta je dlouhá a pojedeme v klidu.
Reportáž z cesty tu bude až se vrátíme.
Komentáře