| A.Albon | 156 (0%) |
| A.K.Antonelli | 38 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 206 (0%) |
| Ch.Leclerc | 193 (0%) |
| E.Ocon | 193 (0%) |
| F.Alonso | 169 (0%) |
| G.Russell | 180 (0%) |
| I.Hajdar | 59 (0%) |
| J.Doohan | 150 (0%) |
| K.Cunuda | 183 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 138 (0%) |
| L.Hamilton | 94042 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 156 (0%) |
| L.Sergeant | 131 (0%) |
| L.Stroll | 171 (0%) |
| M.Verstappen | 177 (0%) |
| N.Hulkenberg | 150 (0%) |
| O.Piastri | 131 (0%) |
| P.Gasly | 166 (0%) |
V pondělí 27.8.2023 jsem je vyzvedl v Poděbradech a dovezl do Unhoště. Zároveň jsme podepsali certifikáty, které jsou nedílnou součásti ceny Skokan roku v F1.
Dnes odjíždíme směr Monza a ve čtvrtek bychom měli předávat obě ceny týmu Mercedes AMG Petronas F1. Cesta je dlouhá a pojedeme v klidu.
Reportáž z cesty tu bude až se vrátíme.
Komentáře