A.Albon | 400 (1%) |
C.Sainz,jr. | 222 (1%) |
Ch.Leclerc | 254 (1%) |
D.Ricciardo | 234 (1%) |
E.Ocon | 244 (1%) |
F.Alonso | 165 (0%) |
G.Russell | 225 (1%) |
K.Cunuda | 256 (1%) |
K.Magnussen | 157 (0%) |
Kuan-jü Č. | 149 (0%) |
L.Hamilton | 34298 (89%) |
L.Norris | 186 (0%) |
L.Sergeant | 154 (0%) |
L.Stroll | 254 (1%) |
M.Verstappen | 237 (1%) |
N.Hulkenberg | 132 (0%) |
O.Piastri | 166 (0%) |
P.Gasly | 226 (1%) |
S.Pérez | 268 (1%) |
V.Bottas | 226 (1%) |
V pondělí 27.8.2023 jsem je vyzvedl v Poděbradech a dovezl do Unhoště. Zároveň jsme podepsali certifikáty, které jsou nedílnou součásti ceny Skokan roku v F1.
Dnes odjíždíme směr Monza a ve čtvrtek bychom měli předávat obě ceny týmu Mercedes AMG Petronas F1. Cesta je dlouhá a pojedeme v klidu.
Reportáž z cesty tu bude až se vrátíme.
Komentáře