| A.Albon | 164 (0%) |
| A.K.Antonelli | 48 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 217 (0%) |
| Ch.Leclerc | 203 (0%) |
| E.Ocon | 207 (0%) |
| F.Alonso | 178 (0%) |
| G.Russell | 194 (0%) |
| I.Hajdar | 68 (0%) |
| J.Doohan | 165 (0%) |
| K.Cunuda | 193 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 143 (0%) |
| L.Hamilton | 122307 (98%) |
| L.Lawson | 14 (0%) |
| L.Norris | 163 (0%) |
| L.Sergeant | 136 (0%) |
| L.Stroll | 181 (0%) |
| M.Verstappen | 188 (0%) |
| N.Hulkenberg | 155 (0%) |
| O.Piastri | 144 (0%) |
| P.Gasly | 184 (0%) |
Max Vesrstappen vyhrál svoji další velkou cenu formule 1.
| Pořadí | Pilot | Tým | Čas / ztráta | Kola | Body |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | - | 57 | 25+1 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 3.786 | 57 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 8.229 | 57 | 15 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 10.638 | 57 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 18.582 | 57 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 21.368 | 57 | 8 |
| 7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 25.073 | 57 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 28.386 | 57 | 4 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 32.365 | 57 | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 37.026 | 57 | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine | 37.128 | 57 | |
| 12 | Júki Cunoda | AlphaTauri | 40.146 | 57 | |
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 35.902 | 57 | |
| 14 | Nicholas Latifi | Williams | 49.936 | 57 | |
| 15 | Mick Schumacher | Haas | 1:13.305 | 57 | |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | - | 56 | |
| 17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | - | 54 | |
| - | Pierre Gasly | AlphaTauri | - | 45 | |
| - | Lando Norris | McLaren | - | 39 | |
| - | Kuan-jü Čou | Alfa Romeo | - | 6 |
Komentáře