A.Albon | 430 (1%) |
C.Sainz,jr. | 236 (1%) |
Ch.Leclerc | 268 (1%) |
D.Ricciardo | 252 (1%) |
E.Ocon | 257 (1%) |
F.Alonso | 178 (0%) |
G.Russell | 245 (1%) |
K.Cunuda | 269 (1%) |
K.Magnussen | 166 (0%) |
Kuan-jü Č. | 160 (0%) |
L.Hamilton | 37568 (89%) |
L.Norris | 193 (0%) |
L.Sergeant | 168 (0%) |
L.Stroll | 268 (1%) |
M.Verstappen | 252 (1%) |
N.Hulkenberg | 145 (0%) |
O.Piastri | 177 (0%) |
P.Gasly | 240 (1%) |
S.Pérez | 286 (1%) |
V.Bottas | 243 (1%) |
Uvidíme zda v neděli přetaví pole position ve vítězství?Podaří s emu zvitězit letos v anketě Skokan roku F1?
Více o kvalifikaci najdete: https://constructorsf1.com/clanky/carlos-sainz-bere-pole-position-na-grand-prix-formule-1-velke-britanie-2022-8097.htm
Komentáře