| A.Albon | 34 (5%) |
| A.K.Antonelli | 5 (1%) |
| A.Lindblad | 36 (6%) |
| C.Sainz,jr. | 48 (7%) |
| Ch.Leclerc | 39 (6%) |
| E.Ocon | 36 (6%) |
| F.Alonso | 34 (5%) |
| F.Colapinto | 34 (5%) |
| G.Bortoleto | 60 (9%) |
| G.Russell | 38 (6%) |
| I.Hajdar | 15 (2%) |
| L.Lawson | 3 (0%) |
| L.Norris | 38 (6%) |
| L.Sergeant | 35 (5%) |
| L.Stroll | 44 (7%) |
| M.Verstappen | 30 (5%) |
| N.Hulkenberg | 29 (4%) |
| O.Bearman | 12 (2%) |
| O.Piastri | 30 (5%) |
| P.Gasly | 34 (5%) |
| V.Bottas | 19 (3%) |
Uvidíme zda v neděli přetaví pole position ve vítězství?Podaří s emu zvitězit letos v anketě Skokan roku F1?
Více o kvalifikaci najdete: https://constructorsf1.com/clanky/carlos-sainz-bere-pole-position-na-grand-prix-formule-1-velke-britanie-2022-8097.htm
Komentáře