| A.Albon | 152 (0%) |
| A.K.Antonelli | 37 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 201 (0%) |
| Ch.Leclerc | 191 (0%) |
| E.Ocon | 189 (0%) |
| F.Alonso | 166 (0%) |
| G.Russell | 177 (0%) |
| I.Hajdar | 58 (0%) |
| J.Doohan | 149 (0%) |
| K.Cunuda | 180 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 135 (0%) |
| L.Hamilton | 91191 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 155 (0%) |
| L.Sergeant | 130 (0%) |
| L.Stroll | 169 (0%) |
| M.Verstappen | 172 (0%) |
| N.Hulkenberg | 149 (0%) |
| O.Piastri | 125 (0%) |
| P.Gasly | 164 (0%) |
Uvidíme zda v neděli přetaví pole position ve vítězství?Podaří s emu zvitězit letos v anketě Skokan roku F1?
Více o kvalifikaci najdete: https://constructorsf1.com/clanky/carlos-sainz-bere-pole-position-na-grand-prix-formule-1-velke-britanie-2022-8097.htm
Komentáře