| A.Albon | 34 (5%) |
| A.K.Antonelli | 5 (1%) |
| A.Lindblad | 36 (6%) |
| C.Sainz,jr. | 48 (7%) |
| Ch.Leclerc | 39 (6%) |
| E.Ocon | 36 (6%) |
| F.Alonso | 34 (5%) |
| F.Colapinto | 34 (5%) |
| G.Bortoleto | 60 (9%) |
| G.Russell | 38 (6%) |
| I.Hajdar | 15 (2%) |
| L.Lawson | 3 (0%) |
| L.Norris | 38 (6%) |
| L.Sergeant | 35 (5%) |
| L.Stroll | 44 (7%) |
| M.Verstappen | 30 (5%) |
| N.Hulkenberg | 29 (4%) |
| O.Bearman | 12 (2%) |
| O.Piastri | 30 (5%) |
| P.Gasly | 34 (5%) |
| V.Bottas | 19 (3%) |
Souboj Skokanů roku F1 sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona, toužícího přepsat historické tabulky mistrovství světa formule 1 a stát se osminásobným a Maxe Verstappena toužícího po svém prvním titulu mistra světa, kam má silně nakročeno.
Malé zamyšlení a vyznání najdete zde: http://www.constructorsf1.com/clanky/dva-lovci-diamantu-aneb-budeme-znat-jiz-tuto-nedeli-mistra-sveta-formule-1-pro-rok-2021--7697.htm
Komentáře