| A.Albon | 152 (0%) |
| A.K.Antonelli | 37 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 201 (0%) |
| Ch.Leclerc | 191 (0%) |
| E.Ocon | 189 (0%) |
| F.Alonso | 166 (0%) |
| G.Russell | 177 (0%) |
| I.Hajdar | 58 (0%) |
| J.Doohan | 149 (0%) |
| K.Cunuda | 180 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 135 (0%) |
| L.Hamilton | 91210 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 155 (0%) |
| L.Sergeant | 130 (0%) |
| L.Stroll | 169 (0%) |
| M.Verstappen | 172 (0%) |
| N.Hulkenberg | 149 (0%) |
| O.Piastri | 125 (0%) |
| P.Gasly | 164 (0%) |
Max jel jako Bůh a o tisícíci vteřiny se dostal před oba monoposty Mercedes a získal tak svoji třetí pole position ve své kariéře.
Zítřejší závod startuje v 14.10 a uvidíme, zda Max vyhraje.
| Pořadí | Pilot | Tým |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 4 | Lando Norris | McLaren |
| 5 | Alexander Albon | Red Bull |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | McLaren |
| 7 | Daniil Kvyat | AlphaTauri |
| 8 | Lance Stroll | Racing Point |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
| 11 | Esteban Ocon | Renault |
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo |
| 16 | George Russell | Williams |
| 17 | Pietro Fittipaldi | Haas |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams |
| 19 | Sergio Pérez | Racing Point |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas |
Komentáře