| A.Albon | 164 (0%) |
| A.K.Antonelli | 48 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 217 (0%) |
| Ch.Leclerc | 203 (0%) |
| E.Ocon | 207 (0%) |
| F.Alonso | 178 (0%) |
| G.Russell | 194 (0%) |
| I.Hajdar | 68 (0%) |
| J.Doohan | 165 (0%) |
| K.Cunuda | 193 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 143 (0%) |
| L.Hamilton | 122346 (98%) |
| L.Lawson | 14 (0%) |
| L.Norris | 163 (0%) |
| L.Sergeant | 136 (0%) |
| L.Stroll | 181 (0%) |
| M.Verstappen | 188 (0%) |
| N.Hulkenberg | 155 (0%) |
| O.Piastri | 144 (0%) |
| P.Gasly | 184 (0%) |
Max jel jako Bůh a o tisícíci vteřiny se dostal před oba monoposty Mercedes a získal tak svoji třetí pole position ve své kariéře.
Zítřejší závod startuje v 14.10 a uvidíme, zda Max vyhraje.
| Pořadí | Pilot | Tým |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 4 | Lando Norris | McLaren |
| 5 | Alexander Albon | Red Bull |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | McLaren |
| 7 | Daniil Kvyat | AlphaTauri |
| 8 | Lance Stroll | Racing Point |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
| 11 | Esteban Ocon | Renault |
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo |
| 16 | George Russell | Williams |
| 17 | Pietro Fittipaldi | Haas |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams |
| 19 | Sergio Pérez | Racing Point |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas |
Komentáře