A.Albon | 86 (0%) |
A.K.Antonelli | 12 (0%) |
C.Sainz,jr. | 122 (0%) |
Ch.Leclerc | 121 (0%) |
E.Ocon | 115 (0%) |
F.Alonso | 89 (0%) |
G.Russell | 115 (0%) |
I.Hajdar | 36 (0%) |
J.Doohan | 107 (0%) |
K.Cunuda | 116 (0%) |
Kuan-jü Č. | 91 (0%) |
L.Hamilton | 26040 (94%) |
L.Lawson | 5 (0%) |
L.Norris | 101 (0%) |
L.Sergeant | 93 (0%) |
L.Stroll | 101 (0%) |
M.Verstappen | 117 (0%) |
N.Hulkenberg | 99 (0%) |
O.Piastri | 80 (0%) |
P.Gasly | 116 (0%) |
Za ním startuje "nahradník" za L.Hamilton, pilot Williamsu Georg Russell. Uvidíme jak si povede v závodě. http://www.constructorsf1.com/clanky/pole-position-zabral-valtteri-bottas!-7290.htm
Komentáře