A.Albon | 57 (1%) |
A.K.Antonelli | 6 (0%) |
C.Sainz,jr. | 77 (1%) |
Ch.Leclerc | 88 (1%) |
E.Ocon | 71 (1%) |
F.Alonso | 67 (1%) |
G.Russell | 80 (1%) |
I.Hajdar | 7 (0%) |
J.Doohan | 74 (1%) |
K.Cunuda | 79 (1%) |
Kuan-jü Č. | 69 (1%) |
L.Hamilton | 8488 (88%) |
L.Lawson | 2 (0%) |
L.Norris | 65 (1%) |
L.Sergeant | 61 (1%) |
L.Stroll | 61 (1%) |
M.Verstappen | 72 (1%) |
N.Hulkenberg | 67 (1%) |
O.Piastri | 55 (1%) |
P.Gasly | 74 (1%) |
Za ním startuje "nahradník" za L.Hamilton, pilot Williamsu Georg Russell. Uvidíme jak si povede v závodě. http://www.constructorsf1.com/clanky/pole-position-zabral-valtteri-bottas!-7290.htm
Komentáře