A.Albon | 76 (0%) |
A.K.Antonelli | 10 (0%) |
C.Sainz,jr. | 95 (0%) |
Ch.Leclerc | 101 (0%) |
E.Ocon | 95 (0%) |
F.Alonso | 81 (0%) |
G.Russell | 100 (0%) |
I.Hajdar | 24 (0%) |
J.Doohan | 98 (0%) |
K.Cunuda | 96 (0%) |
Kuan-jü Č. | 80 (0%) |
L.Hamilton | 18790 (93%) |
L.Lawson | 4 (0%) |
L.Norris | 76 (0%) |
L.Sergeant | 81 (0%) |
L.Stroll | 81 (0%) |
M.Verstappen | 95 (0%) |
N.Hulkenberg | 86 (0%) |
O.Piastri | 70 (0%) |
P.Gasly | 92 (0%) |
Když jsme byli v týmu Mercedes AMG Petronas, zažil jsem tam kuriozní situaci, při předávíní Skokana roku Nico Rosbergovi jsem se potkal s Lewisem Hamiltonem řka, že zde budeme tuto cenu předávat a on mi řekl, že byl Skokanem roku F1 jako čtvrtý!!! Byl jsme tak překvapen, že jsem měl doslova vyvalené oči!!!ŘEkl to takovým skromným způsobem, krásně. To bylo první setkání s Lewisem v Maďarsku v roce 2014.
Včera Lewis překonal historické tabulky vítezství v grand prix.
Komentáře