| A.Albon | 3 (5%) |
| A.K.Antonelli | 0 (0%) |
| A.Lindblad | 3 (5%) |
| C.Sainz,jr. | 5 (9%) |
| Ch.Leclerc | 1 (2%) |
| E.Ocon | 0 (0%) |
| F.Alonso | 1 (2%) |
| F.Colapinto | 5 (9%) |
| G.Bortoleto | 15 (26%) |
| G.Russell | 1 (2%) |
| I.Hajdar | 3 (5%) |
| L.Lawson | 1 (2%) |
| L.Norris | 2 (3%) |
| L.Sergeant | 2 (3%) |
| L.Stroll | 6 (10%) |
| M.Verstappen | 1 (2%) |
| N.Hulkenberg | 3 (5%) |
| O.Bearman | 1 (2%) |
| O.Piastri | 2 (3%) |
| P.Gasly | 2 (3%) |
| V.Bottas | 1 (2%) |
Kvalifikaci vyhrál Sebastian Vettel - Skokan roku F1 ještě za dob svého působení u Red Bull F1 týmu, z druhé pozice startuje valtteri Bottas , Skokjan roku F1 za tým Williams Martini Racing a podruhé za tým Mercedes AMG Petronas F1, ze třetí pozici startuje Skokan roku F1 Max Verstappen za tým Red Bull Racing.
Více informací najdete na : http://www.constructorsf1.com/clanky/seabstian-vettel-startuje-z-prvni-rady-grand-prix-formule-1-kanady-montreal-2018-5875.htm
Jak to dneska v Kanadě dopadne uvidíme na RTL od 20.10 hodin.
Komentáře