A.Albon | 76 (0%) |
A.K.Antonelli | 11 (0%) |
C.Sainz,jr. | 99 (0%) |
Ch.Leclerc | 103 (0%) |
E.Ocon | 95 (0%) |
F.Alonso | 81 (0%) |
G.Russell | 101 (0%) |
I.Hajdar | 24 (0%) |
J.Doohan | 98 (0%) |
K.Cunuda | 96 (0%) |
Kuan-jü Č. | 80 (0%) |
L.Hamilton | 19169 (93%) |
L.Lawson | 4 (0%) |
L.Norris | 76 (0%) |
L.Sergeant | 81 (0%) |
L.Stroll | 82 (0%) |
M.Verstappen | 95 (0%) |
N.Hulkenberg | 88 (0%) |
O.Piastri | 70 (0%) |
P.Gasly | 92 (0%) |
Sebastian Vettel startuje z první řády, jeho stájový kolega Kimi mu bude krýt záda.Valtteri Bottas má dost rychlý monopost aby hned po startu vypálil dopředu a sanžil se vklínit mezi oba monopsty Ferrari. Bude to zajímavý souboj o umístění na bedně. Domnívám se, že Lewsi Hamilton by to mohl také dothnout na stupně vítězí. Každopádně se máme nač těšit. Volba Skokana roku v F1 již probíhá. Výsledek 1 místo Sebastian Vettel, druhé místo Lewsi Hamilton/Kimi Raikkonnen,třetí místo Valtteri Bottas/ někdo jiný.
Komentáře