| A.Albon | 156 (0%) |
| A.K.Antonelli | 38 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 206 (0%) |
| Ch.Leclerc | 193 (0%) |
| E.Ocon | 193 (0%) |
| F.Alonso | 169 (0%) |
| G.Russell | 180 (0%) |
| I.Hajdar | 59 (0%) |
| J.Doohan | 150 (0%) |
| K.Cunuda | 183 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 138 (0%) |
| L.Hamilton | 94041 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 156 (0%) |
| L.Sergeant | 131 (0%) |
| L.Stroll | 171 (0%) |
| M.Verstappen | 177 (0%) |
| N.Hulkenberg | 150 (0%) |
| O.Piastri | 131 (0%) |
| P.Gasly | 166 (0%) |
První startuje na letošní grand prix formule 1 už za cca 15 minut Nico Rosberg, druhý za ním Lewis Hamilton, Lewis však vede průběžné pořadí letošního mistrovství světa ...
Spekulace, kdo bude vítezem a mistrem světa necháme jiným, soustřeďme se na fair play s tím, že zvítězí silnější, rozvážnější pilot, vliv na celkové pořádí bude mít i dvojnásobný počet bodů od prvního do desátého místa, i to může cokoliv změnit.
V anketě Skokan roku F1 2014 vede V.Bottas , ten však i jeho stájový kolega F.Massa mají velkou šanci letos v Abu Dhabi zvítězit. Uvidíme , jak vše letos dopadne.
| P. | Pilot | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.308 | 1:41.459 | 1:40.480 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.207 | 1:40.920 | 1:40.866 | 0.386 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:42.346 | 1:41.376 | 1:41.025 | 0.545 |
| 4 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:41.475 | 1:41.144 | 1:41.119 | 0.639 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:42.204 | 1:41.692 | 1:41.267 | 0.787 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:42.495 | 1:42.147 | 1:41.893 | 1.413 |
| 7 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:42.302 | 1:42.082 | 1:41.908 | 1.428 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.137 | 1:41.875 | 1:41.964 | 1.484 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.439 | 1:42.168 | 1:42.236 | 1.756 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.467 | 1:41.940 | 1:42.866 | 2.386 |
| 11 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:42.104 | 1:42.198 | ||
| 12 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:42.413 | 1:42.207 | ||
| 13 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:42.654 | 1:42.239 | ||
| 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:42.444 | 1:42.384 | ||
| 15 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:42.746 | 1:43.074 | ||
| 16 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.768 | |||
| 17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:42.819 | |||
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:42.860 | |||
| 19 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:44.540 | |||
| 20 | Will Stevens | Caterham-Renault | 1:45.095 |
Komentáře