| A.Albon | 156 (0%) |
| A.K.Antonelli | 38 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 206 (0%) |
| Ch.Leclerc | 193 (0%) |
| E.Ocon | 193 (0%) |
| F.Alonso | 169 (0%) |
| G.Russell | 180 (0%) |
| I.Hajdar | 59 (0%) |
| J.Doohan | 150 (0%) |
| K.Cunuda | 183 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 138 (0%) |
| L.Hamilton | 94042 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 156 (0%) |
| L.Sergeant | 131 (0%) |
| L.Stroll | 171 (0%) |
| M.Verstappen | 177 (0%) |
| N.Hulkenberg | 150 (0%) |
| O.Piastri | 131 (0%) |
| P.Gasly | 166 (0%) |
Pole position, letos desáté získal Nico Rosberg na monopostu Mercedes AMG Petronas F1.
Kvalifikace F1 grand prix Brazílie 2014
| P. | Pilot | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:10.347 | 1:10.303 | 1:10.023 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.457 | 1:10.712 | 1:10.056 | 0.033 |
| 3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:10.602 | 1:10.343 | 1:10.247 | 0.224 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:10.832 | 1:10.421 | 1:10.305 | 0.282 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:11.097 | 1:11.127 | 1:10.930 | 0.907 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:11.880 | 1:11.129 | 1:10.938 | 0.915 |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:11.134 | 1:11.211 | 1:10.969 | 0.946 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:11.558 | 1:11.215 | 1:10.977 | 0.954 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:11.593 | 1:11.208 | 1:11.075 | 1.052 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:11.193 | 1:11.188 | 1:11.099 | 1.076 |
| 11 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:11.520 | 1:11.591 | ||
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:11.848 | 1:11.976 | ||
| 13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:11.943 | 1:12.099 | ||
| 14 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:11.423 | |||
| 15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:12.037 | |||
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:12.040 | |||
| 17 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:12.076 | |||
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:12.233 |
Komentáře