| A.Albon | 156 (0%) |
| A.K.Antonelli | 38 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 206 (0%) |
| Ch.Leclerc | 194 (0%) |
| E.Ocon | 194 (0%) |
| F.Alonso | 170 (0%) |
| G.Russell | 180 (0%) |
| I.Hajdar | 60 (0%) |
| J.Doohan | 151 (0%) |
| K.Cunuda | 183 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 138 (0%) |
| L.Hamilton | 94780 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 156 (0%) |
| L.Sergeant | 131 (0%) |
| L.Stroll | 171 (0%) |
| M.Verstappen | 178 (0%) |
| N.Hulkenberg | 150 (0%) |
| O.Piastri | 131 (0%) |
| P.Gasly | 166 (0%) |
První grand prix v historii formule 1 v Rusku na okruhu v Soči vyhrál LEwis Hamilton. Prodloužil si tak náskok v průběžném pořadí mistrovstvíé světa formule 1.
Pořadí v grand prix formule 1 Soči 2014
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | vítěz | 1 | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +13.6 s | 2 | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 53 | +17.4 s | 3 | 15 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +30.2 s | 4 | 12 |
| 5 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 53 | +53.6 s | 11 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +60.0 s | 7 | 8 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 53 | +61.8 s | 6 | 6 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | +66.1 s | 10 | 4 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +78.8 s | 8 | 2 |
| 10 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 53 | +80.0 s | 12 | 1 |
| 11 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +80.8 s | 18 | ||
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +81.3 s | 17 | ||
| 13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | +97.2 s | 9 | ||
| 14 | Daniil Kvyat | STR-Renault | +1 kolo | 5 | ||
| 15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1 kolo | 13 | ||
| 16 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +1 kolo | 14 | ||
| 17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +1 kolo | 15 | ||
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | +1 kolo | 21 | ||
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | +2 kola | 16 | ||
| Ret | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | +32 kol | 19 | ||
| Ret | Max Chilton | Marussia-Ferrari | +44 kol | 20 |
Komentáře