| A.Albon | 156 (0%) |
| A.K.Antonelli | 38 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 206 (0%) |
| Ch.Leclerc | 194 (0%) |
| E.Ocon | 194 (0%) |
| F.Alonso | 170 (0%) |
| G.Russell | 180 (0%) |
| I.Hajdar | 60 (0%) |
| J.Doohan | 151 (0%) |
| K.Cunuda | 183 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 138 (0%) |
| L.Hamilton | 94779 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 156 (0%) |
| L.Sergeant | 131 (0%) |
| L.Stroll | 171 (0%) |
| M.Verstappen | 178 (0%) |
| N.Hulkenberg | 150 (0%) |
| O.Piastri | 131 (0%) |
| P.Gasly | 166 (0%) |
Hned z počátku se zdálo, že letošní grand prix Singapuru 2014 formule 1 bude dramatickou, do závádějícího kola nevyjel Nico Rosberg a musel tak startovat z boxové uličky a tím tedy z posledního místa. Už před závodem, několik minut řešil tým mechaniků jeho elektorniku volantu, jak se zdá, nezdařilo se. Drama Nico Rosberga však pokračovalo a nakonec odstoupil ze závodu.
Hnde od počátku startu a to až do cíle vedl Lewis Hamilton, který své pořadí na chvilku jenom připustil S.Vettelovi, ale ihned si jej vzal, po poslední zastávce v boxech, zpět.Mistrovství světa, jeho průběžné pořadí nyní vede Lewis Hamilton.
Konečný výsledek letošní grand prix Singapuru F1 2014.
| P. | Pilot | Tým | Kola | Ztráta | Start | Body |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 60 | vítěz | 1 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 60 | +13.5 s | 4 | 18 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 60 | +14.2 s | 3 | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +15.3 s | 5 | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 60 | +42.1 s | 6 | 10 |
| 6 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 60 | +56.8 s | 12 | 8 |
| 7 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 60 | +59.0 s | 15 | 6 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 60 | +60.6 s | 7 | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 60 | +61.6 s | 13 | 2 |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 60 | +62.2 s | 9 | 1 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +65.0 s | 8 | ||
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | +66.9 s | 18 | ||
| 13 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +68.0 s | 16 | ||
| 14 | Daniil Kvyat | STR-Renault | +72.0 s | 10 | ||
| 15 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | +94.1 s | 22 | ||
| 16 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | +94.5 s | 19 | ||
| 17 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | +1 kolo | 21 | ||
| Ret | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +8 kol | 11 | ||
| Ret | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +20 kol | 17 | ||
| Ret | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +43 kol | 14 | ||
| Ret | Nico Rosberg | Mercedes | +47 kol | 2 | ||
| Ret | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 20 |
Komentáře