| A.Albon | 156 (0%) |
| A.K.Antonelli | 38 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 206 (0%) |
| Ch.Leclerc | 194 (0%) |
| E.Ocon | 194 (0%) |
| F.Alonso | 170 (0%) |
| G.Russell | 180 (0%) |
| I.Hajdar | 60 (0%) |
| J.Doohan | 151 (0%) |
| K.Cunuda | 183 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 138 (0%) |
| L.Hamilton | 94779 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 156 (0%) |
| L.Sergeant | 131 (0%) |
| L.Stroll | 171 (0%) |
| M.Verstappen | 178 (0%) |
| N.Hulkenberg | 150 (0%) |
| O.Piastri | 131 (0%) |
| P.Gasly | 166 (0%) |
Kvalifikaci v poslední chvíli vyhrál Lewis Hamilton, gran dprix Singapuru 2014 se jede jako vždy při osvětlení a dnes ji bude přenášet mnoh televizí z celéhos věta, i RTL
Uvidíme , jak dopadne vlastní závod . Do předu se dere tým Red Bull Racing, přitom tým Mercedes AMG Petronas má stále jasnou převahu přede všemi.
| P. | Pilot | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:46.921 | 1:46.287 | 1:45.681 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.244 | 1:45.825 | 1:45.688 | 0.007 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:47.488 | 1:46.493 | 1:45.854 | 0.173 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:47.476 | 1:46.586 | 1:45.902 | 0.221 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.889 | 1:46.328 | 1:45.907 | 0.226 |
| 6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:47.615 | 1:46.472 | 1:46:000 | 0.319 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.685 | 1:46.359 | 1:46.170 | 0.489 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:47.196 | 1:46.622 | 1:46.187 | 0.506 |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:47.976 | 1:46.700 | 1:46.250 | 0.569 |
| 10 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:47.656 | 1:46.926 | 1:47.362 | 1.681 |
| 11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:47.161 | 1:46.943 | ||
| 12 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:47.407 | 1:46.989 | ||
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:47.370 | 1:47.308 | ||
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:47.970 | 1:47.333 | ||
| 15 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:48.143 | 1:47.575 | ||
| 16 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:47.862 | 1:47.812 | ||
| 17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:48.324 | |||
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:49.063 | |||
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:49.440 | |||
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:50.405 | |||
| 21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:50.473 | |||
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:52.287 |
Komentáře