A.Albon | 77 (0%) |
A.K.Antonelli | 11 (0%) |
C.Sainz,jr. | 102 (0%) |
Ch.Leclerc | 108 (0%) |
E.Ocon | 98 (0%) |
F.Alonso | 82 (0%) |
G.Russell | 101 (0%) |
I.Hajdar | 27 (0%) |
J.Doohan | 99 (0%) |
K.Cunuda | 99 (0%) |
Kuan-jü Č. | 81 (0%) |
L.Hamilton | 22397 (94%) |
L.Lawson | 4 (0%) |
L.Norris | 85 (0%) |
L.Sergeant | 81 (0%) |
L.Stroll | 84 (0%) |
M.Verstappen | 102 (0%) |
N.Hulkenberg | 89 (0%) |
O.Piastri | 70 (0%) |
P.Gasly | 97 (0%) |
Dramatickou gran dprix vyhrál tentokrát Daniel Ricciardo na Red Bullu .Fernando Alonso však ukázal obrovské mistrovství v řízení a citlivosti využití pneumatik a dovedl svůj monopost F1 do cíle na druhém místě. Třetí skončil L.Hamilton, bramborovou cenu Nico Rosberg.
Konečné výsledky gran dprix formule 1 MAďarska 2014
Pořadí | Pilot | Tým | Kola | Ztráta | Start | Body |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 70 | vítěz | 4 | 25 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +5.2 s | 5 | 18 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +5.8 s | 22 | 15 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +6.3 s | 1 | 12 |
5 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 70 | +29.8 s | 6 | 10 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +31.4 s | 16 | 8 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 70 | +40.9 s | 2 | 6 |
8 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 70 | +41.3 s | 3 | 4 |
9 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 70 | +58.5 s | 8 | 2 |
10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | +67.2 s | 7 | 1 |
11 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 70 | +68.1 s | 11 | |
12 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 70 | +78.4 s | 21 | |
13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 70 | +84.0 s | 20 | |
14 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 69 | +1 kolo | 10 | |
15 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 69 | +1 kolo | 15 | |
16 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 69 | +1 kolo | 18 | |
Ret | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +38 kol | 13 | ||
Ret | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | +46 kol | 17 | ||
Ret | Sergio Perez | Force India-Mercedes | +48 kol | 12 | ||
Ret | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +56 kol | 9 | ||
Ret | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +60 kol | 14 | ||
Ret | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | +63 kol | 19 |
Komentáře