A.Albon | 76 (0%) |
A.K.Antonelli | 11 (0%) |
C.Sainz,jr. | 100 (0%) |
Ch.Leclerc | 104 (0%) |
E.Ocon | 97 (0%) |
F.Alonso | 82 (0%) |
G.Russell | 101 (0%) |
I.Hajdar | 25 (0%) |
J.Doohan | 98 (0%) |
K.Cunuda | 96 (0%) |
Kuan-jü Č. | 80 (0%) |
L.Hamilton | 20665 (93%) |
L.Lawson | 4 (0%) |
L.Norris | 81 (0%) |
L.Sergeant | 81 (0%) |
L.Stroll | 83 (0%) |
M.Verstappen | 96 (0%) |
N.Hulkenberg | 88 (0%) |
O.Piastri | 70 (0%) |
P.Gasly | 93 (0%) |
Lewis Hamilton na tréninku havaroval díky brzdám, bude startovat pravděpodobně z boxové uličky, zato Nico si vyjel další pole position.
Dobře si opět stojí piloti Williams Martiny RAcing F1 , kteří se psoatví dnes na startovním orštu na druhé a třetí místo.Uvidíme, jak závod dopadně, Pro Nico Rosberga znamená domácí grand prix F1 strašně moc.
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.631 | 1:17.109 | 1:16.540 | |
2 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:18.215 | 1:17.353 | 1:16.759 | +0.219 |
3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:18.381 | 1:17.370 | 1:17.078 | +0.538 |
4 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:18.260 | 1:17.788 | 1:17.214 | +0.674 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:18.117 | 1:17.855 | 1:17.273 | +0.733 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:18.194 | 1:17.646 | 1:17.577 | +1.037 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.389 | 1:17.866 | 1:17.649 | +1.109 |
8 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:18.530 | 1:18.103 | 1:17.965 | +1.425 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:18.927 | 1:18:17 | 1:18.014 | +1.474 |
10 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:18.916 | 1:18.161 | 1:18.035 | +1.495 |
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:18.425 | 1:18.193 | ||
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.534 | 1:18.273 | ||
13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:18.496 | 1:18.285 | ||
14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:18.739 | 1:18.787 | ||
15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:18.894 | 1:18.983 | ||
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.683 | |||
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:19.142 | |||
18 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:19.676 | |||
19 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:20.195 | |||
20 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:20.408 | |||
21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:20.489 | |||
22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | bez času |
Komentáře