| A.Albon | 153 (0%) |
| A.K.Antonelli | 37 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 203 (0%) |
| Ch.Leclerc | 191 (0%) |
| E.Ocon | 190 (0%) |
| F.Alonso | 166 (0%) |
| G.Russell | 177 (0%) |
| I.Hajdar | 58 (0%) |
| J.Doohan | 150 (0%) |
| K.Cunuda | 181 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 135 (0%) |
| L.Hamilton | 92016 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 155 (0%) |
| L.Sergeant | 130 (0%) |
| L.Stroll | 169 (0%) |
| M.Verstappen | 172 (0%) |
| N.Hulkenberg | 149 (0%) |
| O.Piastri | 127 (0%) |
| P.Gasly | 165 (0%) |
Nico jede, tak by se dal nazvat postup Nico Rosberga v letošním mistrovstvíé světa formule 1 .Další pole position v jeho kariéře a doufejme , že jej přetaví opět ve vítězství. Za ním bude startovat Sebastian Vettle na Red Bullu , třetí v řadě je Jenson Button, což je úspěch pro tým McLaren -Mercedes.
Kvalifikace na grand prix formule 1 2014 Velká Británie:
| P. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.380 | 1:35.179 | 1:35.766 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:45.086 | 1:36.410 | 1:37.386 | +1.620 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:44.425 | 1:36.579 | 1:38.200 | +2.434 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.271 | 1:37.112 | 1:38.329 | +2.563 |
| 5 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:42.507 | 1:37.370 | 1:38.417 | +2.651 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.058 | 1:34.870 | 1:39.232 | +3.466 |
| 7 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:42.146 | 1:37.350 | 1:40.457 | +4.691 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:44.710 | 1:38.166 | 1:40.606 | +4.840 |
| 9 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:41.032 | 1:36.813 | 1:40.707 | +4.941 |
| 10 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:43.040 | 1:37.800 | 1:40.855 | +5.089 |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:43.121 | 1:38.496 | ||
| 12 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:41.169 | 1:38.709 | ||
| 13 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:42.082 | 1:39.800 | ||
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:43.285 | 1:40.912 | ||
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:43.892 | 1:44.018 | ||
| 16 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:42.603 | |||
| 17 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:45.318 | |||
| 18 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:45.695 | |||
| 19 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.935 | |||
| 20 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.684 | |||
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:49.421 | |||
| 22 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:49.625 |
Komentáře