| A.Albon | 153 (0%) |
| A.K.Antonelli | 37 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 203 (0%) |
| Ch.Leclerc | 191 (0%) |
| E.Ocon | 190 (0%) |
| F.Alonso | 166 (0%) |
| G.Russell | 177 (0%) |
| I.Hajdar | 58 (0%) |
| J.Doohan | 150 (0%) |
| K.Cunuda | 181 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 135 (0%) |
| L.Hamilton | 92016 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 155 (0%) |
| L.Sergeant | 130 (0%) |
| L.Stroll | 169 (0%) |
| M.Verstappen | 172 (0%) |
| N.Hulkenberg | 149 (0%) |
| O.Piastri | 127 (0%) |
| P.Gasly | 165 (0%) |
Felipe Massa získal v pořadí své šestnácté pole position, tentokrát však v tými Martini Willimas racing při letošní kvalifikaci na gran dprix Rakouska F1 na okruhu Red Bull Ring.Gratulujeme. Na druhém místě skončil jeho stájový kolega Valtteri Bottas a třetí bude zítra startovat do závodu Nico Rosberg.
| P. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
| 1 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:10.292 | 1:09.239 | 1:08.759 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:10.356 | 1:09.096 | 1:08.846 | 0.087 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:09.695 | 1:08.974 | 1:08.944 | 0.185 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:10.405 | 1:09.479 | 1:09.285 | 0.525 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:10.395 | 1:09.638 | 1:09.466 | 0.707 |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:10.081 | 1:09.473 | 1:09.515 | 0.756 |
| 7 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:09.678 | 1:09.490 | 1:09.619 | 0.860 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:10.285 | 1:09.657 | 1:10.795 | 2.036 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:09.514 | 1:09.092 | ||
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:10.389 | 1:09.624 | ||
| 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:10.124 | 1:09.754 | ||
| 12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:10.252 | 1:09.780 | ||
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:10.630 | 1:09.801 | ||
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:10.821 | 1:09.939 | ||
| 15 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:10.161 | 1:10.073 | ||
| 16 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:10.461 | 1:10.642 | ||
| 17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:10.825 | |||
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:11.349 | |||
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:11.412 | |||
| 20 | Kamui Kobayjaši | Caterham-Renault | 1:11.673 | |||
| 21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:11.775 | |||
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:12.673 | |
Komentáře