| A.Albon | 153 (0%) |
| A.K.Antonelli | 37 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 203 (0%) |
| Ch.Leclerc | 191 (0%) |
| E.Ocon | 190 (0%) |
| F.Alonso | 166 (0%) |
| G.Russell | 177 (0%) |
| I.Hajdar | 58 (0%) |
| J.Doohan | 150 (0%) |
| K.Cunuda | 181 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 135 (0%) |
| L.Hamilton | 92016 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 155 (0%) |
| L.Sergeant | 130 (0%) |
| L.Stroll | 169 (0%) |
| M.Verstappen | 172 (0%) |
| N.Hulkenberg | 149 (0%) |
| O.Piastri | 127 (0%) |
| P.Gasly | 165 (0%) |
Nico Rosberg popadl dech a jde kupředu, opět vyhrál pole position, tentokrát na grand priox formule 1 kanady, která se jede na okruhu v Montrealu dnes 20.00 našeho času. Skvělé umístění získaly oba monoposty Martiny Willimas F1 týmu a držíme palce , mohla by to být i "bedna" .
Tým Red Bull Recing se vzpamatovává ve formě Sebastiana Vetella, který střídá D.Ricciarda a je na startu tentokrát před ním na třetí pozici.
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.471 | 1:15.289 | 1:14.874 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.750 | 1:15:054 | 1:14.953 | 0.079 |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:17.470 | 1:16.109 | 1:15.548 | 0.674 |
| 4. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:16.772 | 1:15.806 | 1:15.550 | 0.676 |
| 5. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:16.666 | 1:15.773 | 1:15.578 | 0.704 |
| 6. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:17.113 | 1:15.897 | 1:15.589 | 0.715 |
| 7. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17:010 | 1:16.131 | 1:15.814 | 0.940 |
| 8. | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:17.178 | 1:16.255 | 1:16.162 | 1.288 |
| 9. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.631 | 1:16.214 | 1:16.182 | 1.308 |
| 10. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17:013 | 1:16.245 | 1:16.214 | 1.340 |
| 11. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:16.897 | 1:16.300 | ||
| 12. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:16.446 | 1:16.310 | ||
| 13. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:18.235 | 1:16.472 | ||
| 14. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:17.732 | 1:16.687 | ||
| 15. | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:16.938 | 1:16.713 | ||
| 16. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:17.519 | 1:17.314 | ||
| 17. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:18.328 | |||
| 18. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:18.348 | |||
| 19. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:18.359 | |||
| 20. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:19.278 | |||
| 21. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:19.820 | |||
| 22. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari |
Komentáře