A.Albon | 76 (0%) |
A.K.Antonelli | 11 (0%) |
C.Sainz,jr. | 99 (0%) |
Ch.Leclerc | 103 (0%) |
E.Ocon | 96 (0%) |
F.Alonso | 81 (0%) |
G.Russell | 101 (0%) |
I.Hajdar | 24 (0%) |
J.Doohan | 98 (0%) |
K.Cunuda | 96 (0%) |
Kuan-jü Č. | 80 (0%) |
L.Hamilton | 19663 (93%) |
L.Lawson | 4 (0%) |
L.Norris | 77 (0%) |
L.Sergeant | 81 (0%) |
L.Stroll | 82 (0%) |
M.Verstappen | 95 (0%) |
N.Hulkenberg | 88 (0%) |
O.Piastri | 70 (0%) |
P.Gasly | 92 (0%) |
Grand prix Monaca v Monte Carlu formule 1 vyhrál po druhé za sebou způsobem start-cíl Nico Rosberg. Dostal se tak opět na špici průběžného pořadí mistrovstvíé světa F1 2014.
V závodě 2 krát musel na trať safety car a proporuchu odstoupilo několik pilotů F1 včetně S.Vettela jehož bilance letos je dost žalostná.
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 25 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +9.2 s | 2 | 18 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | +9.6 s | 3 | 15 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +32.4 s | 5 | 12 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +1 kolo | 11 | 10 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +1 kolo | 12 | 8 |
7 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +1 kolo | 16 | 6 |
8 | Jules Bianchi* | Marussia-Ferrari | +1 kolo | 21 | 4 |
9 | Romain Grosjean* | Lotus-Renault | +1 kolo | 14 | 2 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | +1 kolo | 8 | 1 |
11 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | +1 kolo | 22 | |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1 kolo | 6 | |
13 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | +3 kola | 20 | |
14 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | +3 kola | 19 | |
Ret | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +19 kol | 17 | |
Ret | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +23 kol | 13 | |
Ret | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | +28 kol | 7 | |
Ret | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +55 kol | 18 | |
Ret | Daniil Kvyat | STR-Renault | +68 kol | 9 | |
Ret | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +73 kol | 4 | |
Ret | Sergio Perez | Force India-Mercedes | +78 kol | 10 | |
Ret | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | +78 kol | 15 |
Komentáře