| A.Albon | 153 (0%) |
| A.K.Antonelli | 37 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 203 (0%) |
| Ch.Leclerc | 191 (0%) |
| E.Ocon | 190 (0%) |
| F.Alonso | 166 (0%) |
| G.Russell | 177 (0%) |
| I.Hajdar | 58 (0%) |
| J.Doohan | 150 (0%) |
| K.Cunuda | 181 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 135 (0%) |
| L.Hamilton | 92099 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 155 (0%) |
| L.Sergeant | 130 (0%) |
| L.Stroll | 169 (0%) |
| M.Verstappen | 172 (0%) |
| N.Hulkenberg | 149 (0%) |
| O.Piastri | 127 (0%) |
| P.Gasly | 165 (0%) |
Bude se opakovat loňké vétězství Nico Rosberga na grand prix formule 1 v Monte Carlu i letos??? Kvalifikaci vyhrál i přes malé zaškobrtnutí kde mi hrozila i penelizace. Ještě se řeší incidenty mezi několika piloty : Gutiérrezem, Pérezem, Kvyatem a Maldonadem.
Uvidíme dnes na TV NOVA v 14.00 hodin.
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.678 | 1:16.465 | 1:15.989 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.823 | 1:16.354 | 1:16.048 | 0.059 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:17.900 | 1:17.233 | 1:16.384 | 0.395 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:18.383 | 1:17.074 | 1:16.547 | 0.558 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.853 | 1:17.200 | 1:16.686 | 0.697 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.902 | 1:17.398 | 1:17.389 | 1.400 |
| 7 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:17.557 | 1:17.657 | 1:17.540 | 1.551 |
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:17.978 | 1:17.609 | 1:17.555 | 1.556 |
| 9 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:18.616 | 1:17.594 | 1:18.090 | 2.101 |
| 10 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:18.108 | 1:17.755 | 1:18.327 | 2.338 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:18.432 | 1:17.846 | ||
| 12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.890 | 1:17.988 | ||
| 13 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:18.407 | 1:18.082 | ||
| 14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:18.335 | 1:18.196 | ||
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:18.585 | 1:18.356 | ||
| 16 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:18.209 | bez času | ||
| 17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:18.741 | |||
| 18 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:18.745 | |||
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:19.332 | |||
| 20 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:19.928 | |||
| 21 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 1:20.133 | |||
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:21.732 |
Komentáře