| A.Albon | 153 (0%) |
| A.K.Antonelli | 37 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 203 (0%) |
| Ch.Leclerc | 191 (0%) |
| E.Ocon | 190 (0%) |
| F.Alonso | 166 (0%) |
| G.Russell | 177 (0%) |
| I.Hajdar | 58 (0%) |
| J.Doohan | 150 (0%) |
| K.Cunuda | 181 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 135 (0%) |
| L.Hamilton | 92100 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 155 (0%) |
| L.Sergeant | 130 (0%) |
| L.Stroll | 169 (0%) |
| M.Verstappen | 172 (0%) |
| N.Hulkenberg | 149 (0%) |
| O.Piastri | 127 (0%) |
| P.Gasly | 165 (0%) |
Lewis Hamilton po čtvrté za sebou přetavil pole position ve vítězství.Tentokrát to bylo doslova o chlup před Nico Rosbergem, který jel také skvěle. N atrati probíhaly souboje ve Scuderii Ferrari , kde nakonec Fernando dojel o jedno místo lépe než jeho kolega Kimi.Daniel Ricciardo hájil barvy Red Bull Racingu a skončil na 3tím místě, kde jej hned na čtvrtém míst ěnásledoval S.Vettel, který opět ukázal mistrovství , kdy startoval z 15 té pozice a skončil na čtvrté.
Převaha monopostů formule 1 Mercedes AMG Petronas F1 týmu je trvalá.
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | Vítěz | 1 | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +0.6 | 2 | 18 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 66 | +49.0 | 3 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 66 | +76.7 | 15 | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 66 | +79.2 | 4 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +87.7 | 7 | 8 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 65 | +1 kolo | 6 | 6 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 65 | +1 kolo | 5 | 4 |
| 9 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 65 | +1 kolo | 11 | 2 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 65 | +1 kolo | 10 | 1 |
| 11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 65 | +1 kolo | 8 | |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 65 | +1 kolo | 14 | |
| 13 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 65 | +1 kolo | 9 | |
| 14 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 65 | +1 kolo | 12 | |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 65 | +1 kolo | 22 | |
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 65 | +1 kolo | 13 | |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | 16 | |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 64 | +2 kola | 18 | |
| 19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 64 | +2 kola | 17 | |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 64 | +2 kola | 19 | |
| Ret | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 34 | +32 kol | 20 | |
| Ret | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 24 | +42 kol | 21 |
Komentáře