| A.Albon | 153 (0%) |
| A.K.Antonelli | 37 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 203 (0%) |
| Ch.Leclerc | 191 (0%) |
| E.Ocon | 190 (0%) |
| F.Alonso | 166 (0%) |
| G.Russell | 177 (0%) |
| I.Hajdar | 58 (0%) |
| J.Doohan | 150 (0%) |
| K.Cunuda | 181 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 135 (0%) |
| L.Hamilton | 92099 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 155 (0%) |
| L.Sergeant | 130 (0%) |
| L.Stroll | 169 (0%) |
| M.Verstappen | 172 (0%) |
| N.Hulkenberg | 149 (0%) |
| O.Piastri | 127 (0%) |
| P.Gasly | 165 (0%) |
Fenomenální výkon po čtvrté za sebou drží Lewis Hamilton pole position , které v kvalifikaci skoro na poslední chvíli převzal Nico Rosbergovi. Zítra budou spolu soupeřit opět tito dva borci ze stáje Mercedes AMG Petrons F1, který ukazuje záda všem ostatním. D.Ricciardo nezklama a postaví se na 3. místo na stratu, důrazně se dopředu prodral i V.Bottas a jeho stájový kolega F.Massa jede z 9.pozice,oba vozy týmu Williams Martiny Racing jsou v první desítce. Gratulujeme.
Výsledky kvalifikace F1-grand prix Španělska 2014
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.238 | 1:26.210 | 1:25.232 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.764 | 1:26.088 | 1:25.400 | 0.168 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:28:53 | 1:26.613 | 1:26.285 | 1.053 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28.198 | 1:27.563 | 1:26.632 | 1.400 |
| 5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.472 | 1:27.258 | 1:26.960 | 1.728 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.308 | 1:27.335 | 1:27.104 | 1.827 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.329 | 1:27.602 | 1:27.140 | 1.908 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.279 | 1:27.570 | 1:27.335 | 2.103 |
| 9 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:28.061 | 1:27:16 | 1:27.402 | 2.170 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.958 | 1:27:52 | ||
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.155 | 1:27.685 | ||
| 12 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:28.469 | 1:28:02 | ||
| 13 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:28.074 | 1:28:39 | ||
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.374 | 1:28.280 | ||
| 15 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:28.389 | |||
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:28.194 | |||
| 17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28.563 | |||
| 18 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:29.586 | |||
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:30.177 | |||
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:30.312 | |||
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:30.375 | |||
| 22 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault |
Komentáře