| A.Albon | 153 (0%) |
| A.K.Antonelli | 37 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 203 (0%) |
| Ch.Leclerc | 191 (0%) |
| E.Ocon | 190 (0%) |
| F.Alonso | 166 (0%) |
| G.Russell | 177 (0%) |
| I.Hajdar | 58 (0%) |
| J.Doohan | 150 (0%) |
| K.Cunuda | 181 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 135 (0%) |
| L.Hamilton | 92103 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 155 (0%) |
| L.Sergeant | 130 (0%) |
| L.Stroll | 169 (0%) |
| M.Verstappen | 172 (0%) |
| N.Hulkenberg | 149 (0%) |
| O.Piastri | 127 (0%) |
| P.Gasly | 165 (0%) |
Boj mezi piloty Rosbergem, Alonsem, Massou , Hamiltonem a Vettelem, kteří se střídali v časech druhého tréninku nakonec vyřešil Lewis Hamilton.Takže tým Mercedes AMG Petronas F1 si zase drží prvenství. Scuderia Ferrari jde dopředu,a le především Williams Martini Racing jde dopředu a má dobře našlápnuto do sasmotné gran dprix, uvidíme ještě zítřejší 3.trénink a především kvalifikaci.
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'38.315 | 25 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'38.456 | 0.141 | 28 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'38.726 | 0.411 | 30 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'38.811 | 0.496 | 30 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'39.015 | 0.700 | 31 |
| 6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'39.118 | 0.803 | 25 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'39.283 | 0.968 | 25 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'39.491 | 1.176 | 29 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'39.537 | 1.222 | 36 |
| 10 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'39.648 | 1.333 | 26 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'39.736 | 1.421 | 30 |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'39.744 | 1.429 | 29 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'39.759 | 1.444 | 28 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'39.830 | 1.515 | 25 |
| 15 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'40.124 | 1.809 | 32 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'40.359 | 2.044 | 32 |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'40.395 | 2.080 | 30 |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'40.455 | 2.140 | 12 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'42.327 | 4.012 | 27 |
| 20 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'43.473 | 5.158 | 30 |
| 21 | Kamuij Kobajaši | Caterham-Renault | 1'43.530 | 5.215 | 32 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'43.679 | 5.364 | 32 |
Komentáře