| A.Albon | 164 (0%) |
| A.K.Antonelli | 48 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 217 (0%) |
| Ch.Leclerc | 203 (0%) |
| E.Ocon | 207 (0%) |
| F.Alonso | 178 (0%) |
| G.Russell | 194 (0%) |
| I.Hajdar | 68 (0%) |
| J.Doohan | 165 (0%) |
| K.Cunuda | 193 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 143 (0%) |
| L.Hamilton | 122380 (98%) |
| L.Lawson | 14 (0%) |
| L.Norris | 163 (0%) |
| L.Sergeant | 136 (0%) |
| L.Stroll | 181 (0%) |
| M.Verstappen | 188 (0%) |
| N.Hulkenberg | 155 (0%) |
| O.Piastri | 144 (0%) |
| P.Gasly | 184 (0%) |
Fernando Alonso s Ferrari je nejrychlejším v prvním tréninku na grand prix formule 1 v Číně, šlape mu na paty Nico Rosberg na Mercedesu.Uvidíme, jak se budou další tréninky a především kvalifikace rozvíjet.
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'39.783 | 20 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'40.181 | 0.398 | 16 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'40.772 | 0.989 | 23 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'40.970 | 1.187 | 23 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'41.175 | 1.392 | 16 |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'41.366 | 1.583 | 20 |
| 7 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'41.505 | 1.722 | 26 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'41.560 | 1.777 | 9 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'41.629 | 1.846 | 19 |
| 10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'41.699 | 1.916 | 14 |
| 11 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'41.977 | 2.194 | 23 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'42.090 | 2.307 | 24 |
| 13 | Luiz Felipe Nasr | Williams-Mercedes | 1'42.265 | 2.482 | 13 |
| 14 | Giedo van der Garde | Sauber-Ferrari | 1'42.615 | 2.832 | 16 |
| 15 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'42.733 | 2.950 | 13 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'43.731 | 3.948 | 22 |
| 17 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 1'44.038 | 4.255 | 16 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'44.162 | 4.379 | 17 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'44.270 | 4.487 | 7 |
| 20 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'44.782 | 4.999 | 20 |
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'44.835 | 5.052 | 22 |
| 22 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 |
Komentáře