ClimberF1

Hlavní partner
Je to tady
JKJiří Křenek česky
Volte Skokana roku F1 2025! Začínáme 2.3.2025/ Konec 31.1.2026
kliknutím přidělíte hlas

A.Albon79 (0%)
A.K.Antonelli12 (0%)
C.Sainz,jr.110 (0%)
Ch.Leclerc114 (0%)
E.Ocon107 (0%)
F.Alonso84 (0%)
G.Russell107 (0%)
I.Hajdar32 (0%)
J.Doohan102 (0%)
K.Cunuda108 (0%)
Kuan-jü Č.85 (0%)
L.Hamilton23245 (94%)
L.Lawson5 (0%)
L.Norris95 (0%)
L.Sergeant83 (0%)
L.Stroll91 (0%)
M.Verstappen108 (0%)
N.Hulkenberg91 (0%)
O.Piastri70 (0%)
P.Gasly105 (0%)
celkem hlasovalo:
24833 lidí

Ještě jste nehlasoval(a)
Partneři
SANCO spol.s r.o.
Mediální partneři
Titulní obrázek

Kimi to dotáhl na 3 čas .


Scuderia Ferrari díky KImimu  se dostala ve třetím volném tréninku na grand prix Malajsie na 3tí čas. Za chvíli uvidíme, jak dopadne kvalifikace. Zatím trvá převaha vozů Mercedes AMG Petronas F1. 

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Nico Rosberg Mercedes 1'39.008   13
2 Lewis Hamilton Mercedes 1'39.240 0.232 13
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1'40.156 1.148 13
4 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'40.387 1.379 14
5 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1'40.523 1.515 15
6 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1'40.686 1.678 14
7 Fernando Alonso Ferrari 1'40.736 1.728 14
8 Felipe Massa Williams-Mercedes 1'40.781 1.773 20
9 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1'40.891 1.883 20
10 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1'41.029 2.021 15
11 Daniil Kvjat Toro Rosso-Renault 1'41.182 2.174 18
12 Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault 1'41.441 2.433 18
13 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1'41.552 2.544 15
14 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1'42.041 3.033 17
15 Romain Grosjean Lotus-Renault 1'42.749 3.741 16
16 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1'43.539 4.531 20
17 Max Chilton Marussia-Ferrari 1'43.977 4.969 16
18 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1'44.170 5.162 18
19 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1'44.457 5.449 12
20 Kamuj Kobajaši Caterham-Renault 1'46.015 7.007 7
21 Jenson Button McLaren-Mercedes 2'05.555 26.547 4
22 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes     5

 



Komentáře

Autor:
E-mail: