| A.Albon | 153 (0%) |
| A.K.Antonelli | 37 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 203 (0%) |
| Ch.Leclerc | 191 (0%) |
| E.Ocon | 190 (0%) |
| F.Alonso | 166 (0%) |
| G.Russell | 177 (0%) |
| I.Hajdar | 58 (0%) |
| J.Doohan | 150 (0%) |
| K.Cunuda | 181 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 135 (0%) |
| L.Hamilton | 92118 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 155 (0%) |
| L.Sergeant | 130 (0%) |
| L.Stroll | 169 (0%) |
| M.Verstappen | 172 (0%) |
| N.Hulkenberg | 149 (0%) |
| O.Piastri | 127 (0%) |
| P.Gasly | 165 (0%) |
Máme za sebou dva volné tréninky a přípravy na zítřejší kvalifikaci jsou v plném proudu. Převaha monopúostů Mercedes AMG Petronas týmu je znatelná, al epodívejte se i na postu Williams Martini Racing. Zítřejší kvalifikace formule 1 bude určitě zdrcující.
1.volný trénink grand prix F1 Malajsie 2014:
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'40.691 | 19 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'40.843 | 0.152 | 20 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'41.028 | 0.337 | 19 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'41.111 | 0.420 | 20 |
| 5 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'41.274 | 0.583 | 18 |
| 6 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'41.402 | 0.711 | 15 |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'41.523 | 0.832 | 9 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'41.642 | 0.951 | 19 |
| 9 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'41.686 | 0.995 | 23 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'41.830 | 1.139 | 22 |
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'41.923 | 1.232 | 14 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'42.117 | 1.426 | 20 |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'42.365 | 1.674 | 21 |
| 14 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'42.869 | 2.178 | 21 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'42.904 | 2.213 | 23 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'43.825 | 3.134 | 18 |
| 17 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'45.775 | 5.084 | 24 |
| 18 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'46.911 | 6.220 | 10 |
| 19 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 1'51.180 | 10.489 | 5 |
| 20 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 2 | ||
| 21 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2 | ||
| 22 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 4 |
2. volný trénink grand prix Malajsie F1 2014:
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'39.909 | 30 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'39.944 | 0.035 | 30 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'39.970 | 0.061 | 30 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'40.051 | 0.142 | 32 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'40.103 | 0.194 | 29 |
| 6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'40.112 | 0.203 | 34 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'40.276 | 0.367 | 29 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'40.628 | 0.719 | 28 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'40.638 | 0.729 | 35 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'40.691 | 0.782 | 34 |
| 11 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'40.777 | 0.868 | 33 |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'41.014 | 1.105 | 20 |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'41.257 | 1.348 | 28 |
| 14 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'41.325 | 1.416 | 32 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'41.407 | 1.498 | 34 |
| 16 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'41.671 | 1.762 | 25 |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'42.531 | 2.622 | 14 |
| 18 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'43.638 | 3.729 | 20 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'43.752 | 3.843 | 29 |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'45.703 | 5.794 | 31 |
| 21 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | - | - | - |
| 22 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | - | - | - |
Komentáře