A.Albon | 86 (0%) |
A.K.Antonelli | 12 (0%) |
C.Sainz,jr. | 124 (0%) |
Ch.Leclerc | 121 (0%) |
E.Ocon | 115 (0%) |
F.Alonso | 90 (0%) |
G.Russell | 115 (0%) |
I.Hajdar | 36 (0%) |
J.Doohan | 107 (0%) |
K.Cunuda | 116 (0%) |
Kuan-jü Č. | 91 (0%) |
L.Hamilton | 26463 (94%) |
L.Lawson | 5 (0%) |
L.Norris | 102 (0%) |
L.Sergeant | 93 (0%) |
L.Stroll | 102 (0%) |
M.Verstappen | 118 (0%) |
N.Hulkenberg | 99 (0%) |
O.Piastri | 80 (0%) |
P.Gasly | 116 (0%) |
Kvalifikaci opět vyhrál Sebastian Vettle před stájovým kolegou M.Webberem. Zvítězí opět Sebastian, či tentokrát se to povedu Markovi, to uvidíme zítra večer na přenostu RTL .
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38,516 | 1:37,065 | 1:36,338 | |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38,161 | 1:37,312 | 1:36,441 | 0,103 |
3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38,676 | 1:37,523 | 1:37,155 | 0,817 |
4 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38,339 | 1:37,828 | 1:37,296 | 0,958 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37,959 | 1:37,854 | 1:37,345 | 1,007 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38,929 | 1:37,368 | 1:37,376 | 1,038 |
7 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:38,367 | 1:38,040 | 1:37,452 | 1,114 |
8 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38,375 | 1:38,078 | 1:37,715 | 1,377 |
9 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37,821 | 1:37,439 | 1:37,836 | 1,498 |
10 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38,082 | 1:38,031 | 1:38,034 | 1,696 |
11 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38,882 | 1:38,131 | ||
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38,894 | 1:38,139 | ||
13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38,588 | 1:38,217 | ||
14 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38,743 | 1:38,364 | ||
15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39,094 | 1:38,592 | ||
16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38,880 | 1:38,696 | ||
17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39,250 | |||
18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39,351 | |||
19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:40,491 | |||
20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:40,528 | |||
21 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:40,596 | |||
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41,401 | |||
Q1 107 % | 1:44,668 |
Komentáře