A.Albon | 85 (0%) |
A.K.Antonelli | 12 (0%) |
C.Sainz,jr. | 122 (0%) |
Ch.Leclerc | 121 (0%) |
E.Ocon | 115 (0%) |
F.Alonso | 89 (0%) |
G.Russell | 115 (0%) |
I.Hajdar | 36 (0%) |
J.Doohan | 106 (0%) |
K.Cunuda | 116 (0%) |
Kuan-jü Č. | 90 (0%) |
L.Hamilton | 25487 (94%) |
L.Lawson | 5 (0%) |
L.Norris | 101 (0%) |
L.Sergeant | 93 (0%) |
L.Stroll | 99 (0%) |
M.Verstappen | 117 (0%) |
N.Hulkenberg | 98 (0%) |
O.Piastri | 80 (0%) |
P.Gasly | 116 (0%) |
Pole position na grand prix F1 Japonska si tentokrát zajistil Mark Webber na red Bull Recing F1 monopostu. Na druhém místě pojede jeho stájový kolega Sebastian Vettel a třetí startuje Lewis Hamilton.
1 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:32,271 | 1:31,513 | 1:30,915 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32,397 | 1:31,290 | 1:31,089 | 0,174 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32,340 | 1:31,636 | 1:31,253 | 0,338 |
4 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:31,824 | 1:31,565 | 1:31,365 | 0,450 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31,994 | 1:31,668 | 1:31,378 | 0,463 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32,244 | 1:31,764 | 1:31,397 | 0,482 |
7 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:32,465 | 1:31,848 | 1:31,644 | 0,729 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32,371 | 1:31,828 | 1:31,665 | 0,750 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:32,377 | 1:31,662 | 1:31,684 | 0,769 |
10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32,606 | 1:31,838 | 1:31,827 | 0,912 |
11 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:32,718 | 1:31,989 | ||
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32,286 | 1:31,992 | ||
13 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:32,613 | 1:32,013 | ||
14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:32,673 | 1:32,063 | ||
15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:32,875 | 1:32,093 | ||
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:32,804 | 1:32,485 | ||
17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32,890 | |||
18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:33,357 | |||
19 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:34,320 | |||
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:34,556 | |||
21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:34,879 | |||
22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:34,958 | |||
Q1 107 % | 1:38,251 |
Komentáře