| A.Albon | 154 (0%) |
| A.K.Antonelli | 37 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 204 (0%) |
| Ch.Leclerc | 191 (0%) |
| E.Ocon | 192 (0%) |
| F.Alonso | 168 (0%) |
| G.Russell | 179 (0%) |
| I.Hajdar | 58 (0%) |
| J.Doohan | 150 (0%) |
| K.Cunuda | 182 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 136 (0%) |
| L.Hamilton | 92550 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 155 (0%) |
| L.Sergeant | 130 (0%) |
| L.Stroll | 170 (0%) |
| M.Verstappen | 174 (0%) |
| N.Hulkenberg | 150 (0%) |
| O.Piastri | 127 (0%) |
| P.Gasly | 165 (0%) |
Seriál formule 1 pokračuje nočním závodem v Singapuru, trénink i kvalifikaci ovládl opět tým Red Bull Racing F1.Niki Lauda může být také spokojen se svými svěřenci, především s Niko Rosbergem, který bude startovat z druhé pozice. Seriál formule 1 pokračuje a Sebastian Vettel mílovými kroky k zisku svého čtvrtého titulu mistra světa v řadě.
Kvalifikace GP Singapuru 2013
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:45,376 | 1:42,905 | 1:42,841 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:45,208 | 1:43,892 | 1:42,932 | 0,091 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:45,851 | 1:43,957 | 1:43,058 | 0,217 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:45,271 | 1:43,727 | 1:43,152 | 0,311 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44,196 | 1:43,920 | 1:43,254 | 0,413 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45,658 | 1:44,376 | 1:43,890 | 1,049 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45,115 | 1:44,153 | 1:43,938 | 1,097 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:45,009 | 1:44,497 | 1:44,282 | 1,441 |
| 9 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:45,379 | 1:44,407 | 1:44,439 | 1,598 |
| 10 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:45,483 | 1:44,245 | - | - |
| 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:45,381 | 1:44,555 | ||
| 12 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:45,657 | 1:44,588 | ||
| 13 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:45,522 | 1:44,658 | ||
| 14 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:45,164 | 1:44,752 | ||
| 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:45,960 | 1:45,185 | ||
| 16 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:45,982 | 1:45,388 | ||
| 17 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:46,121 | |||
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:46,619 | |||
| 19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:48,111 | |||
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:48,320 | |||
| 21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:48,830 | |||
| 22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:48,930 | |||
| Q1 107 % | 1:51,489 |
Komentáře