| A.Albon | 153 (0%) |
| A.K.Antonelli | 37 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 204 (0%) |
| Ch.Leclerc | 191 (0%) |
| E.Ocon | 192 (0%) |
| F.Alonso | 166 (0%) |
| G.Russell | 178 (0%) |
| I.Hajdar | 58 (0%) |
| J.Doohan | 150 (0%) |
| K.Cunuda | 182 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 136 (0%) |
| L.Hamilton | 92268 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 155 (0%) |
| L.Sergeant | 130 (0%) |
| L.Stroll | 170 (0%) |
| M.Verstappen | 172 (0%) |
| N.Hulkenberg | 150 (0%) |
| O.Piastri | 127 (0%) |
| P.Gasly | 165 (0%) |
Pole position grad prix formule 1 v italské Monze mí Sebastian Vettel, druhý startuje jeho týmový kolega Mark Webber, třetí pozici získalNico Hulkenberg a je vidět , že Sauber-Ferrari jde dopředu.
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24,319 | 1:23,977 | 1:23,755 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:24,923 | 1:24,263 | 1:23,968 | 0,213 |
| 3 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:24,776 | 1:24,305 | 1:24,065 | 0,310 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24,950 | 1:24,479 | 1:24,132 | 0,377 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24,661 | 1:24,227 | 1:24,142 | 0,387 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24,527 | 1:24,393 | 1:24,192 | 0,437 |
| 7 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24,655 | 1:24,290 | 1:24,209 | 0,454 |
| 8 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:24,635 | 1:24,592 | 1:24,502 | 0,747 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24,739 | 1:24,563 | 1:24,515 | 0,760 |
| 10 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:24,630 | 1:24,575 | 1:28,050 | 4,295 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:24,819 | 1:24,610 | ||
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24,589 | 1:24,803 | ||
| 13 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:24,737 | 1:24,848 | ||
| 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25,030 | 1:24,932 | ||
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:24,905 | 1:25,011 | ||
| 16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25,009 | 1:25,077 | ||
| 17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:25,226 | |||
| 18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:25,291 | |||
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:26,406 | |||
| 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:26,563 | |||
| 21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:27,085 | |||
| 22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27,480 | |||
| Q1 107 % | 1:30,221 |
Uvidíme, jak dopadne zítřejší závod, zde red Bull Racing tým nakročí ještě více k dalšímu titulu mistra světa.
Komentáře