| A.Albon | 155 (0%) |
| A.K.Antonelli | 37 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 204 (0%) |
| Ch.Leclerc | 191 (0%) |
| E.Ocon | 192 (0%) |
| F.Alonso | 168 (0%) |
| G.Russell | 179 (0%) |
| I.Hajdar | 58 (0%) |
| J.Doohan | 150 (0%) |
| K.Cunuda | 182 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 136 (0%) |
| L.Hamilton | 92687 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 155 (0%) |
| L.Sergeant | 130 (0%) |
| L.Stroll | 170 (0%) |
| M.Verstappen | 174 (0%) |
| N.Hulkenberg | 150 (0%) |
| O.Piastri | 127 (0%) |
| P.Gasly | 165 (0%) |
Ross Brown může být spokojen, jeho hoši se umístili velice dobře a zdá se že Mercedes AMG Petronas F1 team je opět ve předu. 6e by to bylo novým vedením, asi ano, ale odst spekulací, Nico aspiruje na letošního Skokana roku v F1 2013.
Komentáře