A.Albon | 73 (0%) |
A.K.Antonelli | 10 (0%) |
C.Sainz,jr. | 92 (0%) |
Ch.Leclerc | 99 (1%) |
E.Ocon | 89 (0%) |
F.Alonso | 80 (0%) |
G.Russell | 99 (1%) |
I.Hajdar | 20 (0%) |
J.Doohan | 95 (0%) |
K.Cunuda | 94 (0%) |
Kuan-jü Č. | 79 (0%) |
L.Hamilton | 17948 (93%) |
L.Lawson | 4 (0%) |
L.Norris | 76 (0%) |
L.Sergeant | 79 (0%) |
L.Stroll | 78 (0%) |
M.Verstappen | 89 (0%) |
N.Hulkenberg | 86 (0%) |
O.Piastri | 69 (0%) |
P.Gasly | 87 (0%) |
Celá akce proběhla 5.5.2010 přesně ve 11.30 hodin, předtím se ještě vše leštilo, upravovalo a aby bylo vše dokonale připraveno, všude stály ochranky s přesnými pokyny vpouštět jenom pozvané. Scuderia Praha, a. s. otevřela tento den jako první na světě mimo domovské Maranello shoowrom v nové corporate identity Ferrari. Showroom otevíral vícemistr světa 2008 Formule 1 Felipe Massa. Přinášíme především obrazovou reportáž z celého dění v showroomu.
Komentáře