| A.Albon | 156 (0%) |
| A.K.Antonelli | 38 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 206 (0%) |
| Ch.Leclerc | 193 (0%) |
| E.Ocon | 193 (0%) |
| F.Alonso | 169 (0%) |
| G.Russell | 180 (0%) |
| I.Hajdar | 59 (0%) |
| J.Doohan | 150 (0%) |
| K.Cunuda | 183 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 137 (0%) |
| L.Hamilton | 93876 (97%) |
| L.Lawson | 10 (0%) |
| L.Norris | 156 (0%) |
| L.Sergeant | 131 (0%) |
| L.Stroll | 171 (0%) |
| M.Verstappen | 177 (0%) |
| N.Hulkenberg | 150 (0%) |
| O.Piastri | 127 (0%) |
| P.Gasly | 166 (0%) |
Na Sebastiana Vettela prostě nikdo neměl a nemá, všichni si asi mylslei, že pojede v klidu, ale on jel opět "na krev" a bylo to na něm cizněpři výstupu z monopostu formuel 1 znatelně vidět. Trať je náročná a S.vettel jel naplno, tým fungoval opět precizně. Nakonec se ještě podařilo i Marku Webberovi urvat třetí místo. Tím tým získal titul i v Poháru konstruktérů F1 2011.Blahopřejeme.
Komentáře