| A.Albon | 164 (0%) |
| A.K.Antonelli | 48 (0%) |
| C.Sainz,jr. | 217 (0%) |
| Ch.Leclerc | 203 (0%) |
| E.Ocon | 207 (0%) |
| F.Alonso | 178 (0%) |
| G.Russell | 194 (0%) |
| I.Hajdar | 68 (0%) |
| J.Doohan | 165 (0%) |
| K.Cunuda | 193 (0%) |
| Kuan-jü Č. | 143 (0%) |
| L.Hamilton | 122421 (98%) |
| L.Lawson | 14 (0%) |
| L.Norris | 163 (0%) |
| L.Sergeant | 136 (0%) |
| L.Stroll | 181 (0%) |
| M.Verstappen | 188 (0%) |
| N.Hulkenberg | 155 (0%) |
| O.Piastri | 144 (0%) |
| P.Gasly | 185 (0%) |
Na Sebastiana Vettela prostě nikdo neměl a nemá, všichni si asi mylslei, že pojede v klidu, ale on jel opět "na krev" a bylo to na něm cizněpři výstupu z monopostu formuel 1 znatelně vidět. Trať je náročná a S.vettel jel naplno, tým fungoval opět precizně. Nakonec se ještě podařilo i Marku Webberovi urvat třetí místo. Tím tým získal titul i v Poháru konstruktérů F1 2011.Blahopřejeme.
Komentáře