A.Albon | 86 (0%) |
A.K.Antonelli | 12 (0%) |
C.Sainz,jr. | 122 (0%) |
Ch.Leclerc | 121 (0%) |
E.Ocon | 115 (0%) |
F.Alonso | 89 (0%) |
G.Russell | 115 (0%) |
I.Hajdar | 36 (0%) |
J.Doohan | 107 (0%) |
K.Cunuda | 116 (0%) |
Kuan-jü Č. | 91 (0%) |
L.Hamilton | 25719 (94%) |
L.Lawson | 5 (0%) |
L.Norris | 101 (0%) |
L.Sergeant | 93 (0%) |
L.Stroll | 99 (0%) |
M.Verstappen | 117 (0%) |
N.Hulkenberg | 98 (0%) |
O.Piastri | 80 (0%) |
P.Gasly | 116 (0%) |
Max jel jako Bůh a o tisícíci vteřiny se dostal před oba monoposty Mercedes a získal tak svoji třetí pole position ve své kariéře.
Zítřejší závod startuje v 14.10 a uvidíme, zda Max vyhraje.
Pořadí | Pilot | Tým |
1 | Max Verstappen | Red Bull |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
4 | Lando Norris | McLaren |
5 | Alexander Albon | Red Bull |
6 | Carlos Sainz Jr. | McLaren |
7 | Daniil Kvyat | AlphaTauri |
8 | Lance Stroll | Racing Point |
9 | Charles Leclerc | Ferrari |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
11 | Esteban Ocon | Renault |
12 | Daniel Ricciardo | Renault |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo |
16 | George Russell | Williams |
17 | Pietro Fittipaldi | Haas |
18 | Nicholas Latifi | Williams |
19 | Sergio Pérez | Racing Point |
20 | Kevin Magnussen | Haas |
Komentáře