A.Albon | 86 (0%) |
A.K.Antonelli | 12 (0%) |
C.Sainz,jr. | 122 (0%) |
Ch.Leclerc | 121 (0%) |
E.Ocon | 115 (0%) |
F.Alonso | 89 (0%) |
G.Russell | 115 (0%) |
I.Hajdar | 36 (0%) |
J.Doohan | 107 (0%) |
K.Cunuda | 116 (0%) |
Kuan-jü Č. | 91 (0%) |
L.Hamilton | 25799 (94%) |
L.Lawson | 5 (0%) |
L.Norris | 101 (0%) |
L.Sergeant | 93 (0%) |
L.Stroll | 99 (0%) |
M.Verstappen | 117 (0%) |
N.Hulkenberg | 98 (0%) |
O.Piastri | 80 (0%) |
P.Gasly | 116 (0%) |
Krásný sluneční den, čtvrtek 24.5.2018 přesně ve 14.00 se scházím s panem Michaelem Tretterem v jeho Tretter´s New York Baru v Praze. Schůzka byla domluvena skoro týden předem, takže se scházíme přesně na čas, což je u nás obou obvyklou záležitostí.
Seznamuji Michaela s novým hlavním partnerem celé ankety společností Crystal Bohemia,a.s. z Poděbrad a "chlubím se" s popisem designu nových cen pro pilota týmu Mercedes AMG Petronas pna Valtteriho Bottase, který obdrží cenu podruhé v historii ankety.
Michael podepisuje certifikáty vždy jako první, potom je podepisuji já s hlavním partnerem, letos to bude poprvé při převzetí ceny Skokan roku F1 v Poděbradech, pravděpodobně v příštím týdnu.
Komentáře