A.Albon | 569 (17%) |
A.Giovinazzi | 81 (2%) |
C.Sainz,jr. | 86 (3%) |
Ch.Leclerc | 51 (2%) |
D.Kvjat | 110 (3%) |
D.Ricciardo | 278 (8%) |
E.Ocon | 88 (3%) |
G.Russell | 68 (2%) |
K.Magnusen | 90 (3%) |
K.Räikkönen | 293 (9%) |
L.Hamilton | 89 (3%) |
L.Norris | 59 (2%) |
L.Stroll | 76 (2%) |
M.Verstappen | 58 (2%) |
N.Latifi | 60 (2%) |
P.Gasly | 80 (2%) |
R.Grosjean | 169 (5%) |
S.Pérez | 590 (18%) |
S.Vettel | 316 (9%) |
V.Bottas | 121 (4%) |
Michael Schumacher 0.00% (0) Rubens Barrichello 0.00% (0) Jenson Button 56.25% (18) Takuma Sato 25.00% (8) Mark Webber 0.00% (0) Christian Klien 0.00% (0) Nick Heidfeld 0.00% (0) Giorgio Pant
Více...Na GP San Marina v Imole byly předány dvě ceny Skokan roku F1, Climber of the year in F1. Ceny předal týmu Lucky Strike B.A.R.-Honda a panu J.Buttonovi šefredaktor a majitel časopisu FORMULE pan PhDr.Petr Dufek a Tomáš Leixner, redaktor Sportu.
Více...