A.Albon | 69 (3%) |
C.Sainz,jr. | 111 (5%) |
Ch.Leclerc | 106 (5%) |
D.Ricciardo | 114 (5%) |
E.Ocon | 91 (4%) |
F.Alonso | 30 (1%) |
G.Russell | 248 (12%) |
K.Cunuda | 87 (4%) |
K.Magnussen | 0 (0%) |
Kuan-jü Č. | 51 (2%) |
L.Hamilton | 133 (6%) |
L.Norris | 71 (3%) |
L.Stroll | 102 (5%) |
M.Schumacher | 120 (6%) |
M.Verstappen | 98 (5%) |
N.Latifi | 78 (4%) |
P.Gasly | 133 (6%) |
S.Pérez | 220 (11%) |
S.Vettel | 119 (6%) |
V.Bottas | 103 (5%) |
Michael Schumacher 0.00% (0) Rubens Barrichello 0.00% (0) Jenson Button 56.25% (18) Takuma Sato 25.00% (8) Mark Webber 0.00% (0) Christian Klien 0.00% (0) Nick Heidfeld 0.00% (0) Giorgio Pant
Více...Na GP San Marina v Imole byly předány dvě ceny Skokan roku F1, Climber of the year in F1. Ceny předal týmu Lucky Strike B.A.R.-Honda a panu J.Buttonovi šefredaktor a majitel časopisu FORMULE pan PhDr.Petr Dufek a Tomáš Leixner, redaktor Sportu.
Více...