A.Albon | 336 (16%) |
C.Sainz,jr. | 98 (5%) |
Ch.Leclerc | 83 (4%) |
E.Ocon | 91 (4%) |
F.Alonso | 70 (3%) |
G.Russell | 80 (4%) |
K.Cunuda | 79 (4%) |
K.Magnussen | 78 (4%) |
Kuan-jü Č. | 70 (3%) |
L.Hamilton | 68 (3%) |
L.Norris | 77 (4%) |
L.Sergeant | 101 (5%) |
L.Stroll | 77 (4%) |
M.Verstappen | 93 (5%) |
N.de Vrais | 80 (4%) |
N.Hulkenberg | 80 (4%) |
N.Latifi | 68 (3%) |
O.Piastri | 78 (4%) |
P.Gasly | 81 (4%) |
S.Pérez | 95 (5%) |
S.Vettel | 84 (4%) |
V.Bottas | 88 (4%) |
Michael Schumacher 0.00% (0) Rubens Barrichello 0.00% (0) Jenson Button 56.25% (18) Takuma Sato 25.00% (8) Mark Webber 0.00% (0) Christian Klien 0.00% (0) Nick Heidfeld 0.00% (0) Giorgio Pant
Více...Na GP San Marina v Imole byly předány dvě ceny Skokan roku F1, Climber of the year in F1. Ceny předal týmu Lucky Strike B.A.R.-Honda a panu J.Buttonovi šefredaktor a majitel časopisu FORMULE pan PhDr.Petr Dufek a Tomáš Leixner, redaktor Sportu.
Více...