A.Albon | 69 (3%) |
C.Sainz,jr. | 111 (5%) |
Ch.Leclerc | 106 (5%) |
D.Ricciardo | 114 (5%) |
E.Ocon | 91 (4%) |
F.Alonso | 30 (1%) |
G.Russell | 248 (12%) |
K.Cunuda | 87 (4%) |
K.Magnussen | 0 (0%) |
Kuan-jü Č. | 51 (2%) |
L.Hamilton | 133 (6%) |
L.Norris | 71 (3%) |
L.Stroll | 102 (5%) |
M.Schumacher | 120 (6%) |
M.Verstappen | 98 (5%) |
N.Latifi | 78 (4%) |
P.Gasly | 133 (6%) |
S.Pérez | 220 (11%) |
S.Vettel | 119 (6%) |
V.Bottas | 103 (5%) |
Každoročně vyhlašujeme anketu „Skokan roku Fl", "Climber of The Year in Fl" jako vyhodnocení jezdeckého umění pilota, který oproti minulému roku v seriálu mistrovství světa Formule 1 udělá co největší skok ve svém umístění a ve svém jezdeckém umění. Jeho mateřská st
Více...