A.Albon | 77 (33%) |
C.Sainz,jr. | 13 (6%) |
Ch.Leclerc | 8 (3%) |
E.Ocon | 9 (4%) |
F.Alonso | 4 (2%) |
G.Russell | 9 (4%) |
K.Cunuda | 8 (3%) |
K.Magnussen | 1 (0%) |
Kuan-jü Č. | 0 (0%) |
L.Hamilton | 5 (2%) |
L.Norris | 8 (3%) |
L.Sergeant | 5 (2%) |
L.Stroll | 7 (3%) |
M.Verstappen | 12 (5%) |
N.de Vrais | 1 (0%) |
N.Hulkenberg | 2 (1%) |
N.Latifi | 3 (1%) |
O.Piastri | 2 (1%) |
P.Gasly | 7 (3%) |
S.Pérez | 19 (8%) |
S.Vettel | 18 (8%) |
V.Bottas | 13 (6%) |
Datum | 10.4.2022 |
Stát | Austrálie |
Délka okruhu (m) | 5303 m |
Délka závodu (km) | 307,574 |
Počet kol | 58 |
Datum | 24.4.2022 |
Stát | San Marino |
Délka okruhu (m) | 4933 |
Délka závodu (km) | 305,609 |
Počet kol | 62 |
Datum | 22.5.2022 |
Stát | Španělsko |
Délka okruhu (m) | 4655 |
Délka závodu (km) | 307,104 |
Počet kol | 66 |
Datum | 29.5.2022 |
Stát | Monaco |
Délka okruhu (m) | 3340 |
Délka závodu (km) | 260,520 |
Počet kol | 78 |
Datum | 12.6.2022 |
Stát | Azerbajdžán |
Délka okruhu (m) | |
Délka závodu (km) | |
Počet kol | 0 |
Datum | 19.6.2022 |
Stát | Kanada |
Délka okruhu (m) | 4361 |
Délka závodu (km) | 305,270 |
Počet kol | 70 |
Datum | 3.7.2022 |
Stát | Velká Británie |
Délka okruhu (m) | 5891 |
Délka závodu (km) | 306,227 |
Počet kol | 52 |
Datum | 10.7.2022 |
Stát | Rakousko |
Délka okruhu (m) | |
Délka závodu (km) | |
Počet kol | 0 |
Datum | 22.7.2022 |
Stát | Francie |
Délka okruhu (m) | 4251 |
Délka závodu (km) | 305,886 |
Počet kol | 72 |
Datum | 31.7.2022 |
Stát | Maďarsko |
Délka okruhu (m) | 4381 |
Délka závodu (km) | 306,630 |
Počet kol | 70 |
Datum | 28.8.2022 |
Stát | Belgie |
Délka okruhu (m) | 7004 |
Délka závodu (km) | 308,052 |
Počet kol | 44 |
Datum | 4.9.2022 |
Stát | Nizozemsko |
Délka okruhu (m) | |
Délka závodu (km) | |
Počet kol | 0 |
Datum | 11.9.2022 |
Stát | Itálie |
Délka okruhu (m) | 5793 |
Délka závodu (km) | 306,720 |
Počet kol | 53 |
Datum | 2.10.2022 |
Stát | Singapur |
Délka okruhu (m) | 5073 |
Délka závodu (km) | 309,316 |
Počet kol | 61 |
Datum | 9.10.2022 |
Stát | Japonsko |
Délka okruhu (m) | 5807 |
Délka závodu (km) | 307,471 |
Počet kol | 53 |
Datum | 23.10.2022 |
Stát | USA |
Délka okruhu (m) | 5513 |
Délka závodu (km) | 308,405 |
Počet kol | 56 |
Datum | 30.10.2022 |
Stát | Mexico |
Délka okruhu (m) | 4421 |
Délka závodu (km) | |
Počet kol | 0 |
Datum | 13.11.2022 |
Stát | Brazílie |
Délka okruhu (m) | 4309 |
Délka závodu (km) | 305,909 |
Počet kol | 71 |
Datum | 20.11.2022 |
Stát | Abu Dhabi |
Délka okruhu (m) | 5554 |
Délka závodu (km) | 305,355 |
Počet kol | 55 |
Datum | 5.3.2023 |
Stát | Bahrain |
Délka okruhu (m) | 5412 |
Délka závodu (km) | 308,238 |
Počet kol | 57 |
Datum | 19.3.2023 |
Stát | Saudská Arábie |
Délka okruhu (m) | |
Délka závodu (km) | |
Počet kol | 0 |
Datum | 1.1.1970 |
Stát | USA |
Délka okruhu (m) | 4192 |
Délka závodu (km) | 306,016 |
Počet kol | 73 |
Datum | 24.6.2012 |
Stát | Španělsko |
Délka okruhu (m) | 5419 |
Délka závodu (km) | 308,883 |
Počet kol | 57 |
Datum | 6.10.2013 |
Stát | Korea |
Délka okruhu (m) | 5615 |
Délka závodu (km) | 308,630 |
Počet kol | 55 |
Datum | 27.10.2013 |
Stát | Indie |
Délka okruhu (m) | 5137 |
Délka závodu (km) | 308,220 |
Počet kol | 60 |
Datum | 19.7.2015 |
Stát | Německo |
Délka okruhu (m) | 5148 |
Délka závodu (km) | 308,863 |
Počet kol | 60 |
Datum | 1.10.2017 |
Stát | Malajsie |
Délka okruhu (m) | 5543 |
Délka závodu (km) | 310,408 |
Počet kol | 56 |
Datum | 14.4.2019 |
Stát | Čína |
Délka okruhu (m) | 5451 |
Délka závodu (km) | 305,066 |
Počet kol | 56 |
Datum | 28.7.2019 |
Stát | Německo |
Délka okruhu (m) | 4574 |
Délka závodu (km) | 306,458 |
Počet kol | 67 |
Datum | 13.10.2019 |
Stát | Japonsko |
Délka okruhu (m) | 4563 |
Délka závodu (km) | 305,721 |
Počet kol | 67 |
Datum | 5.4.2020 |
Stát | Vietnam |
Délka okruhu (m) | |
Délka závodu (km) | |
Počet kol | 0 |
Datum | 26.9.2021 |
Stát | Rusko |
Délka okruhu (m) | |
Délka závodu (km) | |
Počet kol | 0 |
Datum | 10.10.2021 |
Stát | Turecko |
Délka okruhu (m) | 5338 |
Délka závodu (km) | 309,396 |
Počet kol | 58 |
Datum | 21.11.2021 |
Stát | Qatar |
Délka okruhu (m) | |
Délka závodu (km) | |
Počet kol | 0 |