A.Albon | 61 (0%) |
A.K.Antonelli | 8 (0%) |
C.Sainz,jr. | 81 (0%) |
Ch.Leclerc | 92 (1%) |
E.Ocon | 79 (0%) |
F.Alonso | 74 (0%) |
G.Russell | 89 (0%) |
I.Hajdar | 9 (0%) |
J.Doohan | 89 (0%) |
K.Cunuda | 87 (0%) |
Kuan-jü Č. | 78 (0%) |
L.Hamilton | 16897 (93%) |
L.Lawson | 3 (0%) |
L.Norris | 70 (0%) |
L.Sergeant | 70 (0%) |
L.Stroll | 70 (0%) |
M.Verstappen | 79 (0%) |
N.Hulkenberg | 75 (0%) |
O.Piastri | 63 (0%) |
P.Gasly | 80 (0%) |
Tentokrát v mé pracovně v Unhošti mne poctěl svoji návštěvou majitel Tretters New York Baru pan Michael Tretter. Certifikáty jubilejní ceny Skokan roku F1 jsou podepsány.
Komentáře