A.Albon | 65 (0%) |
A.K.Antonelli | 8 (0%) |
C.Sainz,jr. | 82 (0%) |
Ch.Leclerc | 93 (1%) |
E.Ocon | 80 (0%) |
F.Alonso | 75 (0%) |
G.Russell | 92 (1%) |
I.Hajdar | 10 (0%) |
J.Doohan | 94 (1%) |
K.Cunuda | 88 (0%) |
Kuan-jü Č. | 78 (0%) |
L.Hamilton | 16973 (93%) |
L.Lawson | 3 (0%) |
L.Norris | 71 (0%) |
L.Sergeant | 74 (0%) |
L.Stroll | 75 (0%) |
M.Verstappen | 83 (0%) |
N.Hulkenberg | 79 (0%) |
O.Piastri | 63 (0%) |
P.Gasly | 80 (0%) |
Tentokrát v mé pracovně v Unhošti mne poctěl svoji návštěvou majitel Tretters New York Baru pan Michael Tretter. Certifikáty jubilejní ceny Skokan roku F1 jsou podepsány.
Komentáře